Schedule of Events
High Score
Astro Fantasia, Boogie Wings and Super Pool III Competition
Come Join the "Astro Fantasia", "Boogie Wings" and "Super Pool III" Leaderboard Competitions from May 22nd 12:01 AM PST to May 24th 11:59 PM PST. Place in Top 10 in each game to win 10 BYOG Hours, and random 10 winner from each game would also win 10 BYOG Hours!
05/21/2020 - 05/24/2020 View Calendar
Back to Results
Expired
High Score Top 50
slide 5 to 6 of 3
3Boogie Wings

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | KevinJD | Ultimate | KJD | 230,510 |
2 | brandonclark | Ultimate | BAC | 223,380 |
3 | AntiHero | Ultimate | ANT | 210,430 |
4 | Vader4633 | Ultimate | BRI | 206,430 |
5 | dan10221 | Ultimate | IME | 170,960 |
6 | JTierney43 | Ultimate | JMT | 124,470 |
7 | ffsjr | Ultimate | FFS | 108,860 |
8 | krispyb4c0n | Ultimate | BRI | 67,600 |
9 | TheNevin | Ultimate | MAN | 64,040 |
10 | crobby1977 | Ultimate | CER | 51,750 |
11 | toddgabweg | Ultimate | TOD | 51,330 |
12 | Scott,J, | Ultimate | JAB | 40,000 |
13 | Br0kenjedi | Ultimate | KRF | 39,370 |
14 | MattsArcade | Ultimate | MJB | 37,290 |
15 | Tran Ethan | Ultimate | EPT | 35,090 |
16 | sbartel1 | Ultimate | ADA | 34,750 |
17 | KevinSievers | Ultimate | KES | 31,730 |
18 | spiritstorm | Ultimate | VGN | 9,100 |
19 | Bzamborski1128 | Ultimate | AAA | 4,260 |
20 | FonzieTheCool | Ultimate | DAM | 77 |
1Astro Fantasia

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vader4633 | Ultimate | BRI | 26,840 |
2 | Holmania | Ultimate | MKH | 14,830 |
3 | Scott,J, | Ultimate | JAB | 12,260 |
4 | BoomstickBax | Ultimate | BAX | 11,260 |
5 | BoomstickBax | Ultimate | BAX | 11,260 |
6 | Badwqlf | Ultimate | WGE | 9,690 |
7 | AntiHero | Ultimate | ANT | 9,580 |
8 | KevinSievers | Ultimate | KES | 7,790 |
9 | spiritstorm | Ultimate | VGN | 7,770 |
10 | krispyb4c0n | Ultimate | BRI | 7,430 |
11 | toddgabweg | Ultimate | TOD | 7,180 |
12 | PDubsArcadeLoft | Ultimate | BAM | 6,810 |
13 | DominarVis | Ultimate | DV0 | 6,800 |
14 | Bzamborski1128 | Ultimate | BRZ | 6,640 |
15 | SDoleMelipone | Ultimate | JVM | 6,430 |
16 | HandsomeKT | Ultimate | KTE | 6,190 |
17 | ELUSBill | Ultimate | BIL | 5,950 |
18 | Tran Ethan | Ultimate | EPT | 5,380 |
19 | MattsArcade | Ultimate | MJB | 4,990 |
20 | TheNevin | Ultimate | MAN | 4,940 |
21 | Battlecrie | Ultimate | CBE | 4,680 |
22 | ffsjr | Ultimate | FFS | 4,450 |
23 | Varton74 | Ultimate | TAA | 3,430 |
24 | Varton74 | Ultimate | AAA | 3,430 |
25 | JTierney43 | Ultimate | JMT | 3,140 |
26 | FonzieTheCool | Ultimate | DAA | 2,510 |
27 | AMillsy | Ultimate | ACM | 2,450 |
28 | Br0kenjedi | Ultimate | KRF | 2,430 |
29 | Dperk001 | Ultimate | DAV | 2,340 |
30 | Akrat! | Ultimate | WAY | 2,070 |
31 | stugots | Ultimate | AAA | 1,680 |
32 | ca0656 | Ultimate | CNT | 1,630 |
33 | crobby1977 | Ultimate | CER | 1,550 |
34 | 8-BitMustache | Ultimate | KAI | 1,220 |
2Super Pool III

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | krispyb4c0n | Ultimate | BRI | 11,800 |
2 | Vader4633 | Ultimate | BRI | 9,400 |
3 | SDoleMelipone | Ultimate | JVM | 8,900 |
4 | variablebits | Ultimate | VBT | 7,200 |
5 | stugots | Ultimate | ROB | 7,100 |
6 | dan10221 | Ultimate | IME | 7,100 |
7 | KevinJD | Ultimate | KJD | 7,000 |
8 | KevinSievers | Ultimate | KES | 6,200 |
9 | toddgabweg | Ultimate | TOD | 5,800 |
10 | Scott,J, | Ultimate | AMJ | 5,500 |
11 | ffsjr | Ultimate | FFS | 5,300 |
12 | Tran Ethan | Ultimate | EPT | 4,500 |
13 | JTierney43 | Ultimate | JMT | 4,400 |
14 | MattsArcade | Ultimate | MJB | 3,800 |
15 | Bzamborski1128 | Ultimate | AAA | 3,700 |
16 | Varton74 | Ultimate | TAA | 3,000 |
17 | TheNevin | Ultimate | MAN | 2,900 |
18 | spiritstorm | Ultimate | VGN | 2,600 |
19 | BoomstickBax | Ultimate | BAX | 1,600 |
20 | Br0kenjedi | Ultimate | KRF | 500 |
21 | AMillsy | Ultimate | ACM | 300 |
3Boogie Wings

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | KevinJD | Ultimate | KJD | 230,510 |
2 | brandonclark | Ultimate | BAC | 223,380 |
3 | AntiHero | Ultimate | ANT | 210,430 |
4 | Vader4633 | Ultimate | BRI | 206,430 |
5 | dan10221 | Ultimate | IME | 170,960 |
6 | JTierney43 | Ultimate | JMT | 124,470 |
7 | ffsjr | Ultimate | FFS | 108,860 |
8 | krispyb4c0n | Ultimate | BRI | 67,600 |
9 | TheNevin | Ultimate | MAN | 64,040 |
10 | crobby1977 | Ultimate | CER | 51,750 |
11 | toddgabweg | Ultimate | TOD | 51,330 |
12 | Scott,J, | Ultimate | JAB | 40,000 |
13 | Br0kenjedi | Ultimate | KRF | 39,370 |
14 | MattsArcade | Ultimate | MJB | 37,290 |
15 | Tran Ethan | Ultimate | EPT | 35,090 |
16 | sbartel1 | Ultimate | ADA | 34,750 |
17 | KevinSievers | Ultimate | KES | 31,730 |
18 | spiritstorm | Ultimate | VGN | 9,100 |
19 | Bzamborski1128 | Ultimate | AAA | 4,260 |
20 | FonzieTheCool | Ultimate | DAM | 77 |
1Astro Fantasia

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vader4633 | Ultimate | BRI | 26,840 |
2 | Holmania | Ultimate | MKH | 14,830 |
3 | Scott,J, | Ultimate | JAB | 12,260 |
4 | BoomstickBax | Ultimate | BAX | 11,260 |
5 | BoomstickBax | Ultimate | BAX | 11,260 |
6 | Badwqlf | Ultimate | WGE | 9,690 |
7 | AntiHero | Ultimate | ANT | 9,580 |
8 | KevinSievers | Ultimate | KES | 7,790 |
9 | spiritstorm | Ultimate | VGN | 7,770 |
10 | krispyb4c0n | Ultimate | BRI | 7,430 |
11 | toddgabweg | Ultimate | TOD | 7,180 |
12 | PDubsArcadeLoft | Ultimate | BAM | 6,810 |
13 | DominarVis | Ultimate | DV0 | 6,800 |
14 | Bzamborski1128 | Ultimate | BRZ | 6,640 |
15 | SDoleMelipone | Ultimate | JVM | 6,430 |
16 | HandsomeKT | Ultimate | KTE | 6,190 |
17 | ELUSBill | Ultimate | BIL | 5,950 |
18 | Tran Ethan | Ultimate | EPT | 5,380 |
19 | MattsArcade | Ultimate | MJB | 4,990 |
20 | TheNevin | Ultimate | MAN | 4,940 |
21 | Battlecrie | Ultimate | CBE | 4,680 |
22 | ffsjr | Ultimate | FFS | 4,450 |
23 | Varton74 | Ultimate | TAA | 3,430 |
24 | Varton74 | Ultimate | AAA | 3,430 |
25 | JTierney43 | Ultimate | JMT | 3,140 |
26 | FonzieTheCool | Ultimate | DAA | 2,510 |
27 | AMillsy | Ultimate | ACM | 2,450 |
28 | Br0kenjedi | Ultimate | KRF | 2,430 |
29 | Dperk001 | Ultimate | DAV | 2,340 |
30 | Akrat! | Ultimate | WAY | 2,070 |
31 | stugots | Ultimate | AAA | 1,680 |
32 | ca0656 | Ultimate | CNT | 1,630 |
33 | crobby1977 | Ultimate | CER | 1,550 |
34 | 8-BitMustache | Ultimate | KAI | 1,220 |
2Super Pool III

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | krispyb4c0n | Ultimate | BRI | 11,800 |
2 | Vader4633 | Ultimate | BRI | 9,400 |
3 | SDoleMelipone | Ultimate | JVM | 8,900 |
4 | variablebits | Ultimate | VBT | 7,200 |
5 | stugots | Ultimate | ROB | 7,100 |
6 | dan10221 | Ultimate | IME | 7,100 |
7 | KevinJD | Ultimate | KJD | 7,000 |
8 | KevinSievers | Ultimate | KES | 6,200 |
9 | toddgabweg | Ultimate | TOD | 5,800 |
10 | Scott,J, | Ultimate | AMJ | 5,500 |
11 | ffsjr | Ultimate | FFS | 5,300 |
12 | Tran Ethan | Ultimate | EPT | 4,500 |
13 | JTierney43 | Ultimate | JMT | 4,400 |
14 | MattsArcade | Ultimate | MJB | 3,800 |
15 | Bzamborski1128 | Ultimate | AAA | 3,700 |
16 | Varton74 | Ultimate | TAA | 3,000 |
17 | TheNevin | Ultimate | MAN | 2,900 |
18 | spiritstorm | Ultimate | VGN | 2,600 |
19 | BoomstickBax | Ultimate | BAX | 1,600 |
20 | Br0kenjedi | Ultimate | KRF | 500 |
21 | AMillsy | Ultimate | ACM | 300 |
3Boogie Wings

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | KevinJD | Ultimate | KJD | 230,510 |
2 | brandonclark | Ultimate | BAC | 223,380 |
3 | AntiHero | Ultimate | ANT | 210,430 |
4 | Vader4633 | Ultimate | BRI | 206,430 |
5 | dan10221 | Ultimate | IME | 170,960 |
6 | JTierney43 | Ultimate | JMT | 124,470 |
7 | ffsjr | Ultimate | FFS | 108,860 |
8 | krispyb4c0n | Ultimate | BRI | 67,600 |
9 | TheNevin | Ultimate | MAN | 64,040 |
10 | crobby1977 | Ultimate | CER | 51,750 |
11 | toddgabweg | Ultimate | TOD | 51,330 |
12 | Scott,J, | Ultimate | JAB | 40,000 |
13 | Br0kenjedi | Ultimate | KRF | 39,370 |
14 | MattsArcade | Ultimate | MJB | 37,290 |
15 | Tran Ethan | Ultimate | EPT | 35,090 |
16 | sbartel1 | Ultimate | ADA | 34,750 |
17 | KevinSievers | Ultimate | KES | 31,730 |
18 | spiritstorm | Ultimate | VGN | 9,100 |
19 | Bzamborski1128 | Ultimate | AAA | 4,260 |
20 | FonzieTheCool | Ultimate | DAM | 77 |
1Astro Fantasia

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vader4633 | Ultimate | BRI | 26,840 |
2 | Holmania | Ultimate | MKH | 14,830 |
3 | Scott,J, | Ultimate | JAB | 12,260 |
4 | BoomstickBax | Ultimate | BAX | 11,260 |
5 | BoomstickBax | Ultimate | BAX | 11,260 |
6 | Badwqlf | Ultimate | WGE | 9,690 |
7 | AntiHero | Ultimate | ANT | 9,580 |
8 | KevinSievers | Ultimate | KES | 7,790 |
9 | spiritstorm | Ultimate | VGN | 7,770 |
10 | krispyb4c0n | Ultimate | BRI | 7,430 |
11 | toddgabweg | Ultimate | TOD | 7,180 |
12 | PDubsArcadeLoft | Ultimate | BAM | 6,810 |
13 | DominarVis | Ultimate | DV0 | 6,800 |
14 | Bzamborski1128 | Ultimate | BRZ | 6,640 |
15 | SDoleMelipone | Ultimate | JVM | 6,430 |
16 | HandsomeKT | Ultimate | KTE | 6,190 |
17 | ELUSBill | Ultimate | BIL | 5,950 |
18 | Tran Ethan | Ultimate | EPT | 5,380 |
19 | MattsArcade | Ultimate | MJB | 4,990 |
20 | TheNevin | Ultimate | MAN | 4,940 |
21 | Battlecrie | Ultimate | CBE | 4,680 |
22 | ffsjr | Ultimate | FFS | 4,450 |
23 | Varton74 | Ultimate | TAA | 3,430 |
24 | Varton74 | Ultimate | AAA | 3,430 |
25 | JTierney43 | Ultimate | JMT | 3,140 |
26 | FonzieTheCool | Ultimate | DAA | 2,510 |
27 | AMillsy | Ultimate | ACM | 2,450 |
28 | Br0kenjedi | Ultimate | KRF | 2,430 |
29 | Dperk001 | Ultimate | DAV | 2,340 |
30 | Akrat! | Ultimate | WAY | 2,070 |
31 | stugots | Ultimate | AAA | 1,680 |
32 | ca0656 | Ultimate | CNT | 1,630 |
33 | crobby1977 | Ultimate | CER | 1,550 |
34 | 8-BitMustache | Ultimate | KAI | 1,220 |
2Super Pool III

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | krispyb4c0n | Ultimate | BRI | 11,800 |
2 | Vader4633 | Ultimate | BRI | 9,400 |
3 | SDoleMelipone | Ultimate | JVM | 8,900 |
4 | variablebits | Ultimate | VBT | 7,200 |
5 | stugots | Ultimate | ROB | 7,100 |
6 | dan10221 | Ultimate | IME | 7,100 |
7 | KevinJD | Ultimate | KJD | 7,000 |
8 | KevinSievers | Ultimate | KES | 6,200 |
9 | toddgabweg | Ultimate | TOD | 5,800 |
10 | Scott,J, | Ultimate | AMJ | 5,500 |
11 | ffsjr | Ultimate | FFS | 5,300 |
12 | Tran Ethan | Ultimate | EPT | 4,500 |
13 | JTierney43 | Ultimate | JMT | 4,400 |
14 | MattsArcade | Ultimate | MJB | 3,800 |
15 | Bzamborski1128 | Ultimate | AAA | 3,700 |
16 | Varton74 | Ultimate | TAA | 3,000 |
17 | TheNevin | Ultimate | MAN | 2,900 |
18 | spiritstorm | Ultimate | VGN | 2,600 |
19 | BoomstickBax | Ultimate | BAX | 1,600 |
20 | Br0kenjedi | Ultimate | KRF | 500 |
21 | AMillsy | Ultimate | ACM | 300 |
3Boogie Wings

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | KevinJD | Ultimate | KJD | 230,510 |
2 | brandonclark | Ultimate | BAC | 223,380 |
3 | AntiHero | Ultimate | ANT | 210,430 |
4 | Vader4633 | Ultimate | BRI | 206,430 |
5 | dan10221 | Ultimate | IME | 170,960 |
6 | JTierney43 | Ultimate | JMT | 124,470 |
7 | ffsjr | Ultimate | FFS | 108,860 |
8 | krispyb4c0n | Ultimate | BRI | 67,600 |
9 | TheNevin | Ultimate | MAN | 64,040 |
10 | crobby1977 | Ultimate | CER | 51,750 |
11 | toddgabweg | Ultimate | TOD | 51,330 |
12 | Scott,J, | Ultimate | JAB | 40,000 |
13 | Br0kenjedi | Ultimate | KRF | 39,370 |
14 | MattsArcade | Ultimate | MJB | 37,290 |
15 | Tran Ethan | Ultimate | EPT | 35,090 |
16 | sbartel1 | Ultimate | ADA | 34,750 |
17 | KevinSievers | Ultimate | KES | 31,730 |
18 | spiritstorm | Ultimate | VGN | 9,100 |
19 | Bzamborski1128 | Ultimate | AAA | 4,260 |
20 | FonzieTheCool | Ultimate | DAM | 77 |
1Astro Fantasia

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vader4633 | Ultimate | BRI | 26,840 |
2 | Holmania | Ultimate | MKH | 14,830 |
3 | Scott,J, | Ultimate | JAB | 12,260 |
4 | BoomstickBax | Ultimate | BAX | 11,260 |
5 | BoomstickBax | Ultimate | BAX | 11,260 |
6 | Badwqlf | Ultimate | WGE | 9,690 |
7 | AntiHero | Ultimate | ANT | 9,580 |
8 | KevinSievers | Ultimate | KES | 7,790 |
9 | spiritstorm | Ultimate | VGN | 7,770 |
10 | krispyb4c0n | Ultimate | BRI | 7,430 |
11 | toddgabweg | Ultimate | TOD | 7,180 |
12 | PDubsArcadeLoft | Ultimate | BAM | 6,810 |
13 | DominarVis | Ultimate | DV0 | 6,800 |
14 | Bzamborski1128 | Ultimate | BRZ | 6,640 |
15 | SDoleMelipone | Ultimate | JVM | 6,430 |
16 | HandsomeKT | Ultimate | KTE | 6,190 |
17 | ELUSBill | Ultimate | BIL | 5,950 |
18 | Tran Ethan | Ultimate | EPT | 5,380 |
19 | MattsArcade | Ultimate | MJB | 4,990 |
20 | TheNevin | Ultimate | MAN | 4,940 |
21 | Battlecrie | Ultimate | CBE | 4,680 |
22 | ffsjr | Ultimate | FFS | 4,450 |
23 | Varton74 | Ultimate | TAA | 3,430 |
24 | Varton74 | Ultimate | AAA | 3,430 |
25 | JTierney43 | Ultimate | JMT | 3,140 |
26 | FonzieTheCool | Ultimate | DAA | 2,510 |
27 | AMillsy | Ultimate | ACM | 2,450 |
28 | Br0kenjedi | Ultimate | KRF | 2,430 |
29 | Dperk001 | Ultimate | DAV | 2,340 |
30 | Akrat! | Ultimate | WAY | 2,070 |
31 | stugots | Ultimate | AAA | 1,680 |
32 | ca0656 | Ultimate | CNT | 1,630 |
33 | crobby1977 | Ultimate | CER | 1,550 |
34 | 8-BitMustache | Ultimate | KAI | 1,220 |