Schedule of Events
High Score
Universal global leaderboard competition - Week 9
Join us for our Week 48 universal global leaderboard competition. The more games you play, the better your chance to win! This competition series consists of weekly events with great arcade and virtual pinball titles that you can play on your Legends Ultimate or Legends Gamer series.
12/02/2020 - 12/08/2020 View Calendar
Back to Results
Expired
High Score Top 50
slide 3 to 4 of 6
5City Connection

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vader4633 | Ultimate | BRI | 436,900 |
2 | CoolNelson64 | Gamer | C64 | 265,200 |
3 | skifrs | Ultimate | RSS | 95,300 |
4 | DAVLBEN | Ultimate | DAV | 85,800 |
5 | KevinSievers | Gamer | KES | 82,400 |
6 | Monty611 | Ultimate | LDB | 77,000 |
7 | Holmania | Ultimate | MKH | 64,200 |
8 | retrodude | Ultimate | KEY | 57,300 |
9 | todd_russell | Ultimate | TDR | 40,100 |
10 | TheNevin | Ultimate | MAN | 28,000 |
11 | NOQUARTER | Ultimate | GUN | 27,200 |
12 | DominarVis | Ultimate | DV0 | 26,900 |
13 | dan10221 | Ultimate | IME | 22,200 |
14 | ShadowWarrior | Ultimate | SLS | 15,700 |
15 | Thunderbob | Ultimate | BOB | 13,800 |
16 | RedShaman | Ultimate | BMP | 10,100 |
6T.N.K. III

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | skifrs | STREAMING | --- | 79,400 |
2 | NOQUARTER | STREAMING | --- | 56,740 |
3 | CoolNelson64 | STREAMING | --- | 44,820 |
4 | DominarVis | STREAMING | --- | 40,340 |
5 | ChrisX | STREAMING | --- | 39,310 |
6 | chitownwolf | STREAMING | --- | 29,570 |
7 | Thunderbob | STREAMING | --- | 24,270 |
8 | Lawson187 | STREAMING | --- | 22,580 |
9 | LPMayor | STREAMING | --- | 22,000 |
10 | Holmania | STREAMING | --- | 20,300 |
11 | RedShaman | STREAMING | --- | 17,490 |
12 | Chaser0506 | STREAMING | --- | 16,790 |
13 | JTierney43 | STREAMING | --- | 16,170 |
14 | Cipdog | STREAMING | --- | 15,800 |
15 | Guitarded75 | STREAMING | --- | 15,340 |
16 | DAVLBEN | STREAMING | --- | 14,120 |
17 | Vader4633 | STREAMING | --- | 13,020 |
18 | CoolRay387 | STREAMING | --- | 12,280 |
19 | KevinSievers | STREAMING | --- | 11,770 |
20 | dhinesiii | STREAMING | --- | 11,760 |
21 | dan10221 | STREAMING | --- | 11,670 |
22 | Joe D | STREAMING | --- | 11,560 |
23 | leadhead125 | STREAMING | --- | 10,060 |
24 | retroSPM | STREAMING | --- | 9,930 |
25 | bigtoe | STREAMING | --- | 9,820 |
26 | Kikikat35 | STREAMING | --- | 8,880 |
27 | BasenjiMaster | STREAMING | --- | 8,740 |
28 | broperry | STREAMING | --- | 8,740 |
29 | 2023flpaulie | STREAMING | --- | 8,490 |
30 | Youghert | STREAMING | --- | 7,010 |
31 | CJdaman | STREAMING | --- | 6,930 |
32 | Gableks | STREAMING | --- | 6,890 |
33 | gkracka187 | STREAMING | --- | 6,490 |
34 | STREAMING | --- | 6,460 | |
35 | PipePintCross#8457 | STREAMING | --- | 6,100 |
36 | Tequilabuzz | STREAMING | --- | 6,030 |
37 | Starks3D | STREAMING | --- | 5,900 |
38 | TheNevin | STREAMING | --- | 5,840 |
39 | bcox1157 | STREAMING | --- | 5,480 |
40 | Firecracker6 | STREAMING | --- | 5,420 |
41 | Kgbstout | STREAMING | --- | 5,360 |
42 | jweglarz@sbcglobal.net | STREAMING | --- | 5,360 |
43 | Mandalorian | STREAMING | --- | 5,260 |
44 | mrmangum | STREAMING | --- | 5,220 |
45 | HilemanFam | STREAMING | --- | 5,080 |
46 | stinger82 | STREAMING | --- | 4,920 |
47 | MasseyNet | STREAMING | --- | 3,880 |
48 | chrisloker | STREAMING | --- | 3,880 |
49 | BUBBABROWN | STREAMING | --- | 3,810 |
50 | Dianes | STREAMING | --- | 3,620 |
1SpaceRamp

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | leadhead125 | STREAMING | RIC | 1,890,050 |
2 | lt1pwr | STREAMING | DAD | 1,508,560 |
3 | crobby1977 | STREAMING | CER | 1,137,050 |
4 | Deadmoon | STREAMING | YOU | 1,023,670 |
5 | Habboy2020 | STREAMING | CIA | 805,970 |
6 | Metal_D | STREAMING | DA | 745,640 |
7 | nagaidevil | STREAMING | MAL | 738,330 |
8 | JTierney43 | STREAMING | JMT | 735,720 |
9 | George | STREAMING | DAD | 701,230 |
10 | RamboGTR | STREAMING | RUS | 694,370 |
11 | ShadowWarrior | STREAMING | SLS | 665,930 |
12 | agnewra68 | STREAMING | RAM | 649,940 |
13 | tjls8011 | STREAMING | 888 | 632,320 |
14 | Cake_Flaky | STREAMING | 993 | 558,770 |
15 | skifrs | STREAMING | RSS | 552,970 |
16 | Shanesaw | STREAMING | RSH | 538,810 |
17 | SnifflingMage | STREAMING | CDY | 506,930 |
18 | TheNevin | STREAMING | MAN | 474,380 |
19 | Scotty2hottie83 | STREAMING | MKS | 465,190 |
20 | gkm1972 | STREAMING | G | 439,020 |
21 | Iceman72 | STREAMING | Q | 425,130 |
22 | RedShaman | STREAMING | BMP | 420,190 |
23 | Ralphstock67 | STREAMING | RLO | 415,820 |
24 | travisphillips25 | STREAMING | BBB | 400,010 |
25 | Saltysquidface | STREAMING | JLZ | 397,500 |
26 | MisterPurePlay | STREAMING | TWW | 389,870 |
27 | TrainWreck | STREAMING | F | 386,980 |
28 | Kittyplaguemusic | STREAMING | 4 | 383,080 |
29 | chrisloker | STREAMING | CB | 334,260 |
30 | aggroman | STREAMING | Q | 322,950 |
31 | Loveromu | STREAMING | 999 | 316,470 |
32 | Bombbuzz | STREAMING | AVM | 312,550 |
33 | Uncle_McDuck | STREAMING | JAS | 306,440 |
34 | RAY | STREAMING | 999 | 298,280 |
35 | RLHT20 | STREAMING | T | 297,210 |
36 | Dutch Reagan | STREAMING | AAA | 288,690 |
37 | gkracka187 | STREAMING | A | 273,910 |
38 | Ksfives | STREAMING | 9 | 271,070 |
39 | JSonger | STREAMING | YOU | 253,040 |
40 | Bowbender | STREAMING | D | 249,370 |
41 | Terry Ott | STREAMING | DDE | 248,780 |
42 | Cliffski1 | STREAMING | 11 | 248,250 |
43 | Glen Baisley | STREAMING | G | 243,780 |
44 | Nesto71 | STREAMING | J | 238,450 |
45 | LrsumpO | STREAMING | YOU | 217,260 |
46 | Jonmagee | STREAMING | YOU | 207,560 |
47 | mafiasilk | STREAMING | EFG | 186,480 |
48 | sybuster | STREAMING | 999 | 173,120 |
49 | m_test2 | STREAMING | 886 | 146,080 |
50 | BLOOD_HOUND | STREAMING | AAA | 131,140 |
2Space Invaders

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | hauntedhouse5 | Ultimate | BTC | 6,990 |
2 | DDEMING65 | Ultimate | DAA | 6,800 |
3 | Retro Nutta | Ultimate | WIZ | 4,610 |
4 | Vader4633 | Ultimate | BRI | 3,630 |
5 | chitownwolf | Ultimate | WIL | 3,540 |
6 | Billpet1 | Ultimate | BAA | 3,130 |
7 | ronk23 | Ultimate | RON | 2,690 |
8 | Holmania | Ultimate | MKH | 2,680 |
9 | KevinSievers | Gamer | KES | 2,680 |
10 | AJSummers | Ultimate | LOX | 2,640 |
11 | skifrs | Ultimate | RSS | 2,470 |
12 | bframeli711 | Ultimate | FRM | 2,390 |
13 | dan10221 | Ultimate | IME | 2,270 |
14 | dan10221 | Ultimate | IME | 2,270 |
15 | dudley13 | Ultimate | DAD | 2,230 |
16 | NOQUARTER | Ultimate | GUN | 2,140 |
17 | bcrichmark | Gamer | MRL | 2,010 |
18 | DominarVis | Ultimate | DV0 | 1,980 |
19 | zjmj25 | Ultimate | JMW | 1,950 |
20 | zjmj25 | Ultimate | JMW | 1,950 |
21 | Chivasrayadas | Ultimate | RST | 1,890 |
22 | leadhead125 | Ultimate | RIC | 1,880 |
23 | dave domanski | Ultimate | DDD | 1,810 |
24 | Jjones3026 | Ultimate | ERJ | 1,800 |
25 | TStodden | Ultimate | TMS | 1,730 |
26 | RedShaman | Ultimate | BMP | 1,490 |
27 | TheNevin | Ultimate | MAN | 1,470 |
28 | Monty611 | Ultimate | LDB | 1,460 |
29 | Monty611 | Ultimate | LDB | 1,460 |
30 | RetroGameArcade | Ultimate | SAT | 1,430 |
31 | Supertank | Ultimate | KLH | 1,380 |
32 | Jump Scare | Gamer | CAA | 1,380 |
33 | Envision | Ultimate | KEA | 1,360 |
34 | gkracka187 | Ultimate | AAA | 1,350 |
35 | ShadowWarrior | Ultimate | SLS | 1,170 |
36 | Tim Cooper | Ultimate | THC | 1,160 |
37 | BLOOD_HOUND | Ultimate | BRA | 1,160 |
38 | JTierney43 | Gamer | JMT | 1,030 |
39 | HyruleDad | Ultimate | CRC | 950 |
40 | Thunderbob | Ultimate | BOB | 720 |
41 | Shmupee | Gamer | SVO | 630 |
3Joe & Mac Returns

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | skifrs | Ultimate | RSS | 113,830 |
2 | CoolNelson64 | Gamer | C64 | 80,230 |
3 | dan10221 | Ultimate | IME | 55,640 |
4 | Thunderbob | Ultimate | BOB | 46,900 |
5 | Vader4633 | Ultimate | BRI | 32,800 |
6 | DAVLBEN | Ultimate | DAV | 32,600 |
7 | TheNevin | Ultimate | MAN | 17,410 |
8 | KevinSievers | Ultimate | KES | 17,300 |
9 | DominarVis | Ultimate | DV0 | 16,660 |
10 | JTierney43 | Ultimate | JMT | 13,890 |
11 | Monty611 | Ultimate | LDB | 12,600 |
12 | ShadowWarrior | Ultimate | SLS | 5,600 |
4Argus

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vader4633 | Ultimate | BRI | 76,750 |
2 | DAVLBEN | Ultimate | DAV | 75,370 |
3 | NOQUARTER | Ultimate | GUN | 45,070 |
4 | RetroGameArcade | Ultimate | SAT | 41,020 |
5 | Monty611 | Ultimate | LDB | 36,690 |
6 | DominarVis | Ultimate | DV0 | 21,220 |
7 | TheNevin | Ultimate | MAN | 16,690 |
8 | JTierney43 | Ultimate | JMT | 7,980 |
9 | KevinSievers | Ultimate | KES | 5,500 |
10 | Thunderbob | Ultimate | BOB | 3,770 |
11 | dan10221 | Ultimate | IME | 3,690 |
12 | Salvatore1929 | Ultimate | TAA | 820 |
5City Connection

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vader4633 | Ultimate | BRI | 436,900 |
2 | CoolNelson64 | Gamer | C64 | 265,200 |
3 | skifrs | Ultimate | RSS | 95,300 |
4 | DAVLBEN | Ultimate | DAV | 85,800 |
5 | KevinSievers | Gamer | KES | 82,400 |
6 | Monty611 | Ultimate | LDB | 77,000 |
7 | Holmania | Ultimate | MKH | 64,200 |
8 | retrodude | Ultimate | KEY | 57,300 |
9 | todd_russell | Ultimate | TDR | 40,100 |
10 | TheNevin | Ultimate | MAN | 28,000 |
11 | NOQUARTER | Ultimate | GUN | 27,200 |
12 | DominarVis | Ultimate | DV0 | 26,900 |
13 | dan10221 | Ultimate | IME | 22,200 |
14 | ShadowWarrior | Ultimate | SLS | 15,700 |
15 | Thunderbob | Ultimate | BOB | 13,800 |
16 | RedShaman | Ultimate | BMP | 10,100 |
6T.N.K. III

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | skifrs | STREAMING | --- | 79,400 |
2 | NOQUARTER | STREAMING | --- | 56,740 |
3 | CoolNelson64 | STREAMING | --- | 44,820 |
4 | DominarVis | STREAMING | --- | 40,340 |
5 | ChrisX | STREAMING | --- | 39,310 |
6 | chitownwolf | STREAMING | --- | 29,570 |
7 | Thunderbob | STREAMING | --- | 24,270 |
8 | Lawson187 | STREAMING | --- | 22,580 |
9 | LPMayor | STREAMING | --- | 22,000 |
10 | Holmania | STREAMING | --- | 20,300 |
11 | RedShaman | STREAMING | --- | 17,490 |
12 | Chaser0506 | STREAMING | --- | 16,790 |
13 | JTierney43 | STREAMING | --- | 16,170 |
14 | Cipdog | STREAMING | --- | 15,800 |
15 | Guitarded75 | STREAMING | --- | 15,340 |
16 | DAVLBEN | STREAMING | --- | 14,120 |
17 | Vader4633 | STREAMING | --- | 13,020 |
18 | CoolRay387 | STREAMING | --- | 12,280 |
19 | KevinSievers | STREAMING | --- | 11,770 |
20 | dhinesiii | STREAMING | --- | 11,760 |
21 | dan10221 | STREAMING | --- | 11,670 |
22 | Joe D | STREAMING | --- | 11,560 |
23 | leadhead125 | STREAMING | --- | 10,060 |
24 | retroSPM | STREAMING | --- | 9,930 |
25 | bigtoe | STREAMING | --- | 9,820 |
26 | Kikikat35 | STREAMING | --- | 8,880 |
27 | BasenjiMaster | STREAMING | --- | 8,740 |
28 | broperry | STREAMING | --- | 8,740 |
29 | 2023flpaulie | STREAMING | --- | 8,490 |
30 | Youghert | STREAMING | --- | 7,010 |
31 | CJdaman | STREAMING | --- | 6,930 |
32 | Gableks | STREAMING | --- | 6,890 |
33 | gkracka187 | STREAMING | --- | 6,490 |
34 | STREAMING | --- | 6,460 | |
35 | PipePintCross#8457 | STREAMING | --- | 6,100 |
36 | Tequilabuzz | STREAMING | --- | 6,030 |
37 | Starks3D | STREAMING | --- | 5,900 |
38 | TheNevin | STREAMING | --- | 5,840 |
39 | bcox1157 | STREAMING | --- | 5,480 |
40 | Firecracker6 | STREAMING | --- | 5,420 |
41 | Kgbstout | STREAMING | --- | 5,360 |
42 | jweglarz@sbcglobal.net | STREAMING | --- | 5,360 |
43 | Mandalorian | STREAMING | --- | 5,260 |
44 | mrmangum | STREAMING | --- | 5,220 |
45 | HilemanFam | STREAMING | --- | 5,080 |
46 | stinger82 | STREAMING | --- | 4,920 |
47 | MasseyNet | STREAMING | --- | 3,880 |
48 | chrisloker | STREAMING | --- | 3,880 |
49 | BUBBABROWN | STREAMING | --- | 3,810 |
50 | Dianes | STREAMING | --- | 3,620 |
1SpaceRamp

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | leadhead125 | STREAMING | RIC | 1,890,050 |
2 | lt1pwr | STREAMING | DAD | 1,508,560 |
3 | crobby1977 | STREAMING | CER | 1,137,050 |
4 | Deadmoon | STREAMING | YOU | 1,023,670 |
5 | Habboy2020 | STREAMING | CIA | 805,970 |
6 | Metal_D | STREAMING | DA | 745,640 |
7 | nagaidevil | STREAMING | MAL | 738,330 |
8 | JTierney43 | STREAMING | JMT | 735,720 |
9 | George | STREAMING | DAD | 701,230 |
10 | RamboGTR | STREAMING | RUS | 694,370 |
11 | ShadowWarrior | STREAMING | SLS | 665,930 |
12 | agnewra68 | STREAMING | RAM | 649,940 |
13 | tjls8011 | STREAMING | 888 | 632,320 |
14 | Cake_Flaky | STREAMING | 993 | 558,770 |
15 | skifrs | STREAMING | RSS | 552,970 |
16 | Shanesaw | STREAMING | RSH | 538,810 |
17 | SnifflingMage | STREAMING | CDY | 506,930 |
18 | TheNevin | STREAMING | MAN | 474,380 |
19 | Scotty2hottie83 | STREAMING | MKS | 465,190 |
20 | gkm1972 | STREAMING | G | 439,020 |
21 | Iceman72 | STREAMING | Q | 425,130 |
22 | RedShaman | STREAMING | BMP | 420,190 |
23 | Ralphstock67 | STREAMING | RLO | 415,820 |
24 | travisphillips25 | STREAMING | BBB | 400,010 |
25 | Saltysquidface | STREAMING | JLZ | 397,500 |
26 | MisterPurePlay | STREAMING | TWW | 389,870 |
27 | TrainWreck | STREAMING | F | 386,980 |
28 | Kittyplaguemusic | STREAMING | 4 | 383,080 |
29 | chrisloker | STREAMING | CB | 334,260 |
30 | aggroman | STREAMING | Q | 322,950 |
31 | Loveromu | STREAMING | 999 | 316,470 |
32 | Bombbuzz | STREAMING | AVM | 312,550 |
33 | Uncle_McDuck | STREAMING | JAS | 306,440 |
34 | RAY | STREAMING | 999 | 298,280 |
35 | RLHT20 | STREAMING | T | 297,210 |
36 | Dutch Reagan | STREAMING | AAA | 288,690 |
37 | gkracka187 | STREAMING | A | 273,910 |
38 | Ksfives | STREAMING | 9 | 271,070 |
39 | JSonger | STREAMING | YOU | 253,040 |
40 | Bowbender | STREAMING | D | 249,370 |
41 | Terry Ott | STREAMING | DDE | 248,780 |
42 | Cliffski1 | STREAMING | 11 | 248,250 |
43 | Glen Baisley | STREAMING | G | 243,780 |
44 | Nesto71 | STREAMING | J | 238,450 |
45 | LrsumpO | STREAMING | YOU | 217,260 |
46 | Jonmagee | STREAMING | YOU | 207,560 |
47 | mafiasilk | STREAMING | EFG | 186,480 |
48 | sybuster | STREAMING | 999 | 173,120 |
49 | m_test2 | STREAMING | 886 | 146,080 |
50 | BLOOD_HOUND | STREAMING | AAA | 131,140 |
2Space Invaders

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | hauntedhouse5 | Ultimate | BTC | 6,990 |
2 | DDEMING65 | Ultimate | DAA | 6,800 |
3 | Retro Nutta | Ultimate | WIZ | 4,610 |
4 | Vader4633 | Ultimate | BRI | 3,630 |
5 | chitownwolf | Ultimate | WIL | 3,540 |
6 | Billpet1 | Ultimate | BAA | 3,130 |
7 | ronk23 | Ultimate | RON | 2,690 |
8 | Holmania | Ultimate | MKH | 2,680 |
9 | KevinSievers | Gamer | KES | 2,680 |
10 | AJSummers | Ultimate | LOX | 2,640 |
11 | skifrs | Ultimate | RSS | 2,470 |
12 | bframeli711 | Ultimate | FRM | 2,390 |
13 | dan10221 | Ultimate | IME | 2,270 |
14 | dan10221 | Ultimate | IME | 2,270 |
15 | dudley13 | Ultimate | DAD | 2,230 |
16 | NOQUARTER | Ultimate | GUN | 2,140 |
17 | bcrichmark | Gamer | MRL | 2,010 |
18 | DominarVis | Ultimate | DV0 | 1,980 |
19 | zjmj25 | Ultimate | JMW | 1,950 |
20 | zjmj25 | Ultimate | JMW | 1,950 |
21 | Chivasrayadas | Ultimate | RST | 1,890 |
22 | leadhead125 | Ultimate | RIC | 1,880 |
23 | dave domanski | Ultimate | DDD | 1,810 |
24 | Jjones3026 | Ultimate | ERJ | 1,800 |
25 | TStodden | Ultimate | TMS | 1,730 |
26 | RedShaman | Ultimate | BMP | 1,490 |
27 | TheNevin | Ultimate | MAN | 1,470 |
28 | Monty611 | Ultimate | LDB | 1,460 |
29 | Monty611 | Ultimate | LDB | 1,460 |
30 | RetroGameArcade | Ultimate | SAT | 1,430 |
31 | Supertank | Ultimate | KLH | 1,380 |
32 | Jump Scare | Gamer | CAA | 1,380 |
33 | Envision | Ultimate | KEA | 1,360 |
34 | gkracka187 | Ultimate | AAA | 1,350 |
35 | ShadowWarrior | Ultimate | SLS | 1,170 |
36 | Tim Cooper | Ultimate | THC | 1,160 |
37 | BLOOD_HOUND | Ultimate | BRA | 1,160 |
38 | JTierney43 | Gamer | JMT | 1,030 |
39 | HyruleDad | Ultimate | CRC | 950 |
40 | Thunderbob | Ultimate | BOB | 720 |
41 | Shmupee | Gamer | SVO | 630 |