Schedule of Events
High Score
TAITO Tuesdays
Each Tuesday, three (3) 1-month ArcadeNet® Standard code random winners (total of 30 winners through the end of the season)
Each Tuesday, one random (1) participant from the top 10 scores will win a 1-month ArcadeNet® Standard code (total of 10 winners through the end of the season)
*Only one entry per household. Owners with multiple devices do not have an increased chance of winning. Prize winners will be drawn at random.
**Only one random winner per event.
***Each random winner can win only one (1) time in a three (3) month period.
11/15/2021 - 11/16/2021 View Calendar
Back to Results
Expired
High Score Top 50
slide 3 to 4 of 2
1Elevator Action (Pinball)

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Hunter | Pinball | KJY | 608,330 |
2 | checho | Pinball | SER | 576,650 |
3 | saecrow | Pinball | CTA | 518,730 |
4 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 518,130 |
5 | tperciva@att.net | Pinball | RTP | 515,030 |
6 | todd_russell | Pinball | TDR | 473,290 |
7 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 422,310 |
8 | RedShaman | Ultimate | BMP | 409,490 |
9 | Vader4633 | Pinball | BRI | 407,540 |
10 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 406,780 |
11 | rabidshepzilla | Pinball | SHP | 399,390 |
12 | StarGazer | Pinball | PAT | 378,120 |
13 | countingbackwards321 | Pinball | KEN | 370,870 |
14 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 368,120 |
15 | Souderhead | Pinball | TJS | 361,920 |
16 | RobTurboGA | Ultimate | ROB | 335,740 |
17 | Baby_Yoda | Pinball | JLO | 327,010 |
18 | matthew4osu | Pinball | MAT | 308,810 |
19 | LiitChiii | Pinball | BEN | 307,850 |
20 | dudley13 | Pinball | CAL | 306,260 |
21 | 300poundblackguy | Ultimate | DEF | 298,430 |
22 | Medieval Magnus | Core | BLK | 297,140 |
23 | Rooster | Pinball | MDR | 293,380 |
24 | sjmollen | Pinball | SJM | 292,880 |
25 | JTierney43 | Pinball | JMT | 271,110 |
26 | Metalmilitian85 | Gamer | TAW | 265,770 |
27 | PhilsNotebook | Pinball | PDB | 258,720 |
28 | norrisrt5 | Pinball | RTN | 251,970 |
29 | G-Deuce | Pinball | HAS | 234,810 |
30 | P_Weasel | Pinball | SEW | 230,550 |
31 | HellRaiser | Pinball | ADB | 225,970 |
32 | Markka | Ultimate | JAA | 219,840 |
33 | Hal0gen | Pinball | MBA | 215,860 |
34 | ScHWaNtZ | Gamer | ARS | 215,840 |
35 | vettehead451 | Ultimate | MCR | 213,650 |
36 | Uncle_McDuck | Pinball | DSS | 188,540 |
37 | Jmivans | Pinball | JMI | 186,560 |
38 | Shampooswan | Pinball | HCB | 169,660 |
39 | Rebel_ | Pinball | REB | 169,010 |
40 | ^HASO^ | Gamer | HAS | 166,150 |
41 | psxfan | Pinball | MJC | 136,060 |
42 | TyLANol | Pinball | TSH | 114,670 |
43 | Razman | Pinball | RMB | 110,550 |
44 | saiyan_vegeta_x | Pinball | RRC | 106,080 |
45 | Forstir9 | Pinball | CFF | 103,620 |
46 | Rbwings2 | Pinball | FED | 97,630 |
47 | MakoMar336 | Pinball | MAK | 92,710 |
48 | TyLANolpm | Pinball | TSH | 90,790 |
49 | tampatec | Ultimate | TEC | 82,630 |
50 | CaptDaveman | Pinball | DJS | 82,090 |
2Elevator Action

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vader4633 | Ultimate | BRI | 44,800 |
2 | WorthlessNut | Ultimate | DAD | 37,850 |
3 | PhilsNotebook | Ultimate | PDB | 27,050 |
4 | Uncle_McDuck | Ultimate | DSS | 24,200 |
5 | Tocaio | Ultimate | RAF | 23,500 |
6 | todd_russell | Ultimate | TDR | 23,350 |
7 | RedShaman | Ultimate | BMP | 15,950 |
8 | 300poundblackguy | Ultimate | DEF | 15,150 |
9 | sjmollen | Ultimate | SJM | 14,100 |
10 | KrisAbel | Ultimate | ABL | 13,550 |
11 | saecrow | Ultimate | CTA | 13,500 |
12 | NOQUARTER | Ultimate | GUN | 11,900 |
13 | Ballzaslappin | Ultimate | BIL | 11,700 |
14 | P_Weasel | Ultimate | SEW | 8,600 |
15 | Snooptoo | Ultimate | EJM | 7,200 |
16 | G-Deuce | Ultimate | HAS | 7,150 |
17 | Souderhead | Ultimate | TJS | 5,900 |
18 | RobTurboGA | Ultimate | ROB | 5,900 |
19 | Crowleyfan#82 | Ultimate | RDG | 5,150 |
20 | JTierney43 | Ultimate | JMT | 5,000 |
21 | Medieval Magnus | Core | BLK | 4,500 |
22 | ^HASO^ | Gamer | HAS | 3,600 |
23 | PKBULLETS | Ultimate | PKB | 2,200 |
24 | Raskull | Ultimate | SDM | 1,450 |
25 | Markka | Ultimate | JAA | 500 |
1Elevator Action (Pinball)

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Hunter | Pinball | KJY | 608,330 |
2 | checho | Pinball | SER | 576,650 |
3 | saecrow | Pinball | CTA | 518,730 |
4 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 518,130 |
5 | tperciva@att.net | Pinball | RTP | 515,030 |
6 | todd_russell | Pinball | TDR | 473,290 |
7 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 422,310 |
8 | RedShaman | Ultimate | BMP | 409,490 |
9 | Vader4633 | Pinball | BRI | 407,540 |
10 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 406,780 |
11 | rabidshepzilla | Pinball | SHP | 399,390 |
12 | StarGazer | Pinball | PAT | 378,120 |
13 | countingbackwards321 | Pinball | KEN | 370,870 |
14 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 368,120 |
15 | Souderhead | Pinball | TJS | 361,920 |
16 | RobTurboGA | Ultimate | ROB | 335,740 |
17 | Baby_Yoda | Pinball | JLO | 327,010 |
18 | matthew4osu | Pinball | MAT | 308,810 |
19 | LiitChiii | Pinball | BEN | 307,850 |
20 | dudley13 | Pinball | CAL | 306,260 |
21 | 300poundblackguy | Ultimate | DEF | 298,430 |
22 | Medieval Magnus | Core | BLK | 297,140 |
23 | Rooster | Pinball | MDR | 293,380 |
24 | sjmollen | Pinball | SJM | 292,880 |
25 | JTierney43 | Pinball | JMT | 271,110 |
26 | Metalmilitian85 | Gamer | TAW | 265,770 |
27 | PhilsNotebook | Pinball | PDB | 258,720 |
28 | norrisrt5 | Pinball | RTN | 251,970 |
29 | G-Deuce | Pinball | HAS | 234,810 |
30 | P_Weasel | Pinball | SEW | 230,550 |
31 | HellRaiser | Pinball | ADB | 225,970 |
32 | Markka | Ultimate | JAA | 219,840 |
33 | Hal0gen | Pinball | MBA | 215,860 |
34 | ScHWaNtZ | Gamer | ARS | 215,840 |
35 | vettehead451 | Ultimate | MCR | 213,650 |
36 | Uncle_McDuck | Pinball | DSS | 188,540 |
37 | Jmivans | Pinball | JMI | 186,560 |
38 | Shampooswan | Pinball | HCB | 169,660 |
39 | Rebel_ | Pinball | REB | 169,010 |
40 | ^HASO^ | Gamer | HAS | 166,150 |
41 | psxfan | Pinball | MJC | 136,060 |
42 | TyLANol | Pinball | TSH | 114,670 |
43 | Razman | Pinball | RMB | 110,550 |
44 | saiyan_vegeta_x | Pinball | RRC | 106,080 |
45 | Forstir9 | Pinball | CFF | 103,620 |
46 | Rbwings2 | Pinball | FED | 97,630 |
47 | MakoMar336 | Pinball | MAK | 92,710 |
48 | TyLANolpm | Pinball | TSH | 90,790 |
49 | tampatec | Ultimate | TEC | 82,630 |
50 | CaptDaveman | Pinball | DJS | 82,090 |
2Elevator Action

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vader4633 | Ultimate | BRI | 44,800 |
2 | WorthlessNut | Ultimate | DAD | 37,850 |
3 | PhilsNotebook | Ultimate | PDB | 27,050 |
4 | Uncle_McDuck | Ultimate | DSS | 24,200 |
5 | Tocaio | Ultimate | RAF | 23,500 |
6 | todd_russell | Ultimate | TDR | 23,350 |
7 | RedShaman | Ultimate | BMP | 15,950 |
8 | 300poundblackguy | Ultimate | DEF | 15,150 |
9 | sjmollen | Ultimate | SJM | 14,100 |
10 | KrisAbel | Ultimate | ABL | 13,550 |
11 | saecrow | Ultimate | CTA | 13,500 |
12 | NOQUARTER | Ultimate | GUN | 11,900 |
13 | Ballzaslappin | Ultimate | BIL | 11,700 |
14 | P_Weasel | Ultimate | SEW | 8,600 |
15 | Snooptoo | Ultimate | EJM | 7,200 |
16 | G-Deuce | Ultimate | HAS | 7,150 |
17 | Souderhead | Ultimate | TJS | 5,900 |
18 | RobTurboGA | Ultimate | ROB | 5,900 |
19 | Crowleyfan#82 | Ultimate | RDG | 5,150 |
20 | JTierney43 | Ultimate | JMT | 5,000 |
21 | Medieval Magnus | Core | BLK | 4,500 |
22 | ^HASO^ | Gamer | HAS | 3,600 |
23 | PKBULLETS | Ultimate | PKB | 2,200 |
24 | Raskull | Ultimate | SDM | 1,450 |
25 | Markka | Ultimate | JAA | 500 |
1Elevator Action (Pinball)

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Hunter | Pinball | KJY | 608,330 |
2 | checho | Pinball | SER | 576,650 |
3 | saecrow | Pinball | CTA | 518,730 |
4 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 518,130 |
5 | tperciva@att.net | Pinball | RTP | 515,030 |
6 | todd_russell | Pinball | TDR | 473,290 |
7 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 422,310 |
8 | RedShaman | Ultimate | BMP | 409,490 |
9 | Vader4633 | Pinball | BRI | 407,540 |
10 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 406,780 |
11 | rabidshepzilla | Pinball | SHP | 399,390 |
12 | StarGazer | Pinball | PAT | 378,120 |
13 | countingbackwards321 | Pinball | KEN | 370,870 |
14 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 368,120 |
15 | Souderhead | Pinball | TJS | 361,920 |
16 | RobTurboGA | Ultimate | ROB | 335,740 |
17 | Baby_Yoda | Pinball | JLO | 327,010 |
18 | matthew4osu | Pinball | MAT | 308,810 |
19 | LiitChiii | Pinball | BEN | 307,850 |
20 | dudley13 | Pinball | CAL | 306,260 |
21 | 300poundblackguy | Ultimate | DEF | 298,430 |
22 | Medieval Magnus | Core | BLK | 297,140 |
23 | Rooster | Pinball | MDR | 293,380 |
24 | sjmollen | Pinball | SJM | 292,880 |
25 | JTierney43 | Pinball | JMT | 271,110 |
26 | Metalmilitian85 | Gamer | TAW | 265,770 |
27 | PhilsNotebook | Pinball | PDB | 258,720 |
28 | norrisrt5 | Pinball | RTN | 251,970 |
29 | G-Deuce | Pinball | HAS | 234,810 |
30 | P_Weasel | Pinball | SEW | 230,550 |
31 | HellRaiser | Pinball | ADB | 225,970 |
32 | Markka | Ultimate | JAA | 219,840 |
33 | Hal0gen | Pinball | MBA | 215,860 |
34 | ScHWaNtZ | Gamer | ARS | 215,840 |
35 | vettehead451 | Ultimate | MCR | 213,650 |
36 | Uncle_McDuck | Pinball | DSS | 188,540 |
37 | Jmivans | Pinball | JMI | 186,560 |
38 | Shampooswan | Pinball | HCB | 169,660 |
39 | Rebel_ | Pinball | REB | 169,010 |
40 | ^HASO^ | Gamer | HAS | 166,150 |
41 | psxfan | Pinball | MJC | 136,060 |
42 | TyLANol | Pinball | TSH | 114,670 |
43 | Razman | Pinball | RMB | 110,550 |
44 | saiyan_vegeta_x | Pinball | RRC | 106,080 |
45 | Forstir9 | Pinball | CFF | 103,620 |
46 | Rbwings2 | Pinball | FED | 97,630 |
47 | MakoMar336 | Pinball | MAK | 92,710 |
48 | TyLANolpm | Pinball | TSH | 90,790 |
49 | tampatec | Ultimate | TEC | 82,630 |
50 | CaptDaveman | Pinball | DJS | 82,090 |
2Elevator Action

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vader4633 | Ultimate | BRI | 44,800 |
2 | WorthlessNut | Ultimate | DAD | 37,850 |
3 | PhilsNotebook | Ultimate | PDB | 27,050 |
4 | Uncle_McDuck | Ultimate | DSS | 24,200 |
5 | Tocaio | Ultimate | RAF | 23,500 |
6 | todd_russell | Ultimate | TDR | 23,350 |
7 | RedShaman | Ultimate | BMP | 15,950 |
8 | 300poundblackguy | Ultimate | DEF | 15,150 |
9 | sjmollen | Ultimate | SJM | 14,100 |
10 | KrisAbel | Ultimate | ABL | 13,550 |
11 | saecrow | Ultimate | CTA | 13,500 |
12 | NOQUARTER | Ultimate | GUN | 11,900 |
13 | Ballzaslappin | Ultimate | BIL | 11,700 |
14 | P_Weasel | Ultimate | SEW | 8,600 |
15 | Snooptoo | Ultimate | EJM | 7,200 |
16 | G-Deuce | Ultimate | HAS | 7,150 |
17 | Souderhead | Ultimate | TJS | 5,900 |
18 | RobTurboGA | Ultimate | ROB | 5,900 |
19 | Crowleyfan#82 | Ultimate | RDG | 5,150 |
20 | JTierney43 | Ultimate | JMT | 5,000 |
21 | Medieval Magnus | Core | BLK | 4,500 |
22 | ^HASO^ | Gamer | HAS | 3,600 |
23 | PKBULLETS | Ultimate | PKB | 2,200 |
24 | Raskull | Ultimate | SDM | 1,450 |
25 | Markka | Ultimate | JAA | 500 |