Schedule of Events
High Score
Weekly Pinball Leaderboards - S4WK5
The tables for 2/25 - 3/3 are:
• House of Diamonds 2017
• Lights... Camera... Action!
• Arkanoid™
To participate, play weekly selected Pinball tables and post your best score to be entered into the random, lucky draw to win a 1-month ArcadeNet® code or Legends Core Plus.
Three (3) players each event week who complete this celebration will be entered into the random drawing to win a 1-month ArcadeNet® Standard code. One random participant from top 50 scores will have a chance to win a Legend Core Plus.
02/24/2022 - 03/03/2022 View Calendar
Back to Results
Expired
High Score Top 50
slide 5 to 6 of 3
3House of Diamonds 2017

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Pinslinger | Pinball | RIK | 1,738,925,900 |
2 | FLYGUY | Pinball | FLY | 598,656,050 |
3 | DaPope | Pinball | DAD | 437,370,160 |
4 | Hunter | Pinball | ZXR | 436,103,620 |
5 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 420,465,040 |
6 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 388,867,730 |
7 | cyrilou | Pinball | CYR | 388,191,650 |
8 | Dgrable66-1 | Pinball | DAD | 371,641,380 |
9 | Joenash | Ultimate | JOE | 353,281,600 |
10 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 345,462,100 |
11 | Bruceh01 | Pinball | HAP | 297,198,340 |
12 | Itasca | Pinball | CMS | 250,287,740 |
13 | BigRed71 | Ultimate | TAW | 231,345,000 |
14 | Show-Me Retro | Pinball | PAT | 225,739,620 |
15 | LudeDute | Pinball | RLL | 224,401,320 |
16 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 223,234,380 |
17 | BoomeRBoB | Pinball | BOB | 214,866,840 |
18 | billyjack669 | Pinball | DAD | 210,844,460 |
19 | Fourcorner | Pinball | CAZ | 203,754,510 |
20 | DaveR | Pinball | DAV | 193,839,980 |
21 | nitro898 | Pinball | TAG | 187,992,020 |
22 | DocsArcade | Pinball | DOC | 181,934,300 |
23 | Mike Reay | Pinball | PIG | 178,820,270 |
24 | remy81 | Pinball | RMS | 177,840,310 |
25 | ThetaNull | Pinball | DRJ | 175,498,030 |
26 | iontyre | Pinball | JWK | 158,213,100 |
27 | Proto | Ultimate | TMA | 157,613,420 |
28 | wyobliz | Pinball | WYO | 150,539,050 |
29 | drfreeman777 | Ultimate | DAN | 146,114,320 |
30 | Calocoda | Pinball | CLG | 142,363,090 |
31 | Outrunner8 | Pinball | MJG | 138,744,680 |
32 | Mrpiccolo | Ultimate | DAD | 137,471,640 |
33 | donjuan8 | Pinball | DON | 136,577,940 |
34 | DarthChiro | Pinball | BJR | 134,789,220 |
35 | Joesadevil | Pinball | JOE | 130,782,550 |
36 | fuddrucker | Pinball | GES | 128,378,470 |
37 | JeffzGamer | Ultimate | JEF | 126,670,480 |
38 | crobby1977 | Pinball | CER | 125,847,970 |
39 | skins44 | Pinball | LAW | 125,623,820 |
40 | Bob'sBasement | Pinball | BOB | 124,378,460 |
41 | dfuria | Pinball | DAD | 124,284,940 |
42 | KevinSievers | Ultimate | KES | 121,640,620 |
43 | sjmollen | Pinball | SJM | 121,498,850 |
44 | StuDrums | Pinball | STU | 117,459,340 |
45 | Mark1202 | Pinball | HEB | 115,610,270 |
46 | ivansuzy | Pinball | BJM | 115,570,930 |
47 | balmyba | Pinball | TWT | 113,454,490 |
48 | GoodTimes | Core | JPX | 112,047,730 |
49 | ElliottsArcade | Pinball | SIE | 111,968,360 |
50 | williams | Ultimate | DAD | 110,931,760 |
1Lights... Camera... Action!

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | crobby1977 | Pinball | CER | 21,177,050 |
2 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 18,774,960 |
3 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 17,089,840 |
4 | dfelberb | Pinball | DMF | 14,529,970 |
5 | jlk9333 | Pinball | JLK | 13,670,190 |
6 | Juice4ever | Pinball | RTW | 11,850,610 |
7 | kcmu1980 | Pinball | KEC | 11,810,850 |
8 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 11,140,610 |
9 | Gregory | Pinball | GRF | 11,054,200 |
10 | ZOO_pjo | Pinball | ZOO | 11,046,320 |
11 | Halfmk026 | Pinball | KBH | 10,746,860 |
12 | Hunter | Pinball | ZXR | 10,725,490 |
13 | Hunter | Pinball | ZXR | 10,725,490 |
14 | sjmollen | Pinball | SJM | 10,431,100 |
15 | Bored227 | Pinball | MAM | 10,105,580 |
16 | Magnussi | Pinball | JWM | 10,094,820 |
17 | Darville | Pinball | DAR | 9,863,150 |
18 | Tony! | Pinball | TDC | 9,724,160 |
19 | sid677 | Ultimate | JRE | 9,353,610 |
20 | mblandin | Pinball | MAT | 9,235,740 |
21 | Show-Me Retro | Pinball | PAT | 8,867,420 |
22 | coffeedave | Pinball | DAV | 8,496,500 |
23 | coffeedave | Pinball | DAV | 8,496,500 |
24 | sedona007 | Pinball | DAD | 8,361,890 |
25 | tpholland01 | Pinball | AAA | 8,137,070 |
26 | Baloofa | Pinball | DMK | 8,095,470 |
27 | Mark1202 | Pinball | HEB | 8,072,370 |
28 | CJdaman | Pinball | CJC | 7,934,310 |
29 | LudeDute | Pinball | RLL | 7,878,280 |
30 | donjuan8 | Pinball | DON | 7,579,820 |
31 | donjuan8 | Pinball | DON | 7,579,820 |
32 | PunkRockDave | Pinball | DSE | 7,261,200 |
33 | billyjack669 | Pinball | DAD | 6,947,470 |
34 | billyjack669 | Pinball | DAD | 6,947,470 |
35 | Cmikkelson | Pinball | MIK | 6,912,530 |
36 | LittleWiggler | Pinball | JDR | 6,910,500 |
37 | vicharsh | Pinball | VIC | 6,699,890 |
38 | ahbach4 | Pinball | BGH | 6,648,070 |
39 | ahbach4 | Pinball | BGH | 6,648,070 |
40 | MarkNelson#9795 | Pinball | ACE | 6,312,290 |
41 | K_man1818 | Pinball | DMK | 6,156,520 |
42 | TedVando | Pinball | TJV | 6,151,950 |
43 | brafell | Pinball | BMF | 5,923,160 |
44 | Uabnick | Pinball | NMT | 5,909,650 |
45 | Mike Reay | Pinball | PIG | 5,905,050 |
46 | Mike Reay | Pinball | PIG | 5,905,050 |
47 | Pinslinger | Pinball | ZZY | 5,882,980 |
48 | dmkirkwood2 | Pinball | DAN | 5,788,440 |
49 | crcrites | Pinball | CRC | 5,674,130 |
50 | biggerboat51 | Pinball | EDD | 5,642,500 |
2Arkanoid (Pinball)

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 791,830 |
2 | iontyre | Pinball | JWK | 746,030 |
3 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 736,680 |
4 | tstumpie | Ultimate | TAS | 696,760 |
5 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 649,870 |
6 | Jomosi | Pinball | JMS | 617,570 |
7 | drfreeman777 | Ultimate | DAN | 613,110 |
8 | Show-Me Retro | Pinball | PAT | 578,160 |
9 | Nesto71 | Pinball | JAW | 533,860 |
10 | Rxeman | Pinball | ECH | 521,510 |
11 | Mark1202 | Pinball | HEB | 506,680 |
12 | Schweinevater | Ultimate | DAD | 481,340 |
13 | BigRed71 | Ultimate | TAW | 461,560 |
14 | FLYGUY | Pinball | FLY | 455,430 |
15 | srcisme | Pinball | SRC | 442,970 |
16 | xPLUGx1 | Pinball | DAD | 434,850 |
17 | dtgfunk | Pinball | DTG | 433,850 |
18 | StuDrums | Pinball | STU | 433,380 |
19 | Rbwings2 | Pinball | FED | 411,880 |
20 | goldball61 | Pinball | CCS | 411,260 |
21 | twilylegend | Pinball | SLJ | 408,150 |
22 | MHL511 | Pinball | MCH | 392,560 |
23 | Thehouse | Ultimate | ROY | 392,400 |
24 | Mungman#7071 | Pinball | AMS | 390,410 |
25 | Timman | Pinball | TIM | 386,430 |
26 | LudeDute | Pinball | RLL | 385,700 |
27 | Rush692112! | Pinball | YYZ | 384,060 |
28 | RobTurboGA | Pinball | ROB | 383,060 |
29 | barkevich | Pinball | KBB | 382,100 |
30 | Loveromu | Pinball | ROR | 373,710 |
31 | MakisupaPD | Pinball | DJJ | 370,650 |
32 | MermaidArcade | Pinball | DUG | 367,110 |
33 | jim.m59 | Pinball | MAK | 364,330 |
34 | Mizakki | Ultimate | MIK | 351,950 |
35 | Aldolis | Pinball | ACE | 351,320 |
36 | Gregory | Pinball | GRF | 341,410 |
37 | Pinslinger | Pinball | LOJ | 337,700 |
38 | David777 | Pinball | DLB | 336,920 |
39 | sid677 | Ultimate | JRE | 330,850 |
40 | ~Snarlan~ | Pinball | ACN | 330,630 |
41 | Pinball_Gizzard | Pinball | DPL | 329,640 |
42 | PlayedOutGamer | Pinball | POG | 325,960 |
43 | Phatsaq-ALT | Pinball | JHC | 323,650 |
44 | drell47 | Pinball | DRE | 323,600 |
45 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 314,740 |
46 | KevinSievers | Ultimate | KES | 310,030 |
47 | Psycobuster | Pinball | SMK | 309,950 |
48 | ThetaNull | Pinball | DRJ | 307,930 |
49 | K_man1818 | Pinball | DMK | 301,540 |
50 | MarkNelson#9795 | Pinball | ACE | 299,850 |
3House of Diamonds 2017

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Pinslinger | Pinball | RIK | 1,738,925,900 |
2 | FLYGUY | Pinball | FLY | 598,656,050 |
3 | DaPope | Pinball | DAD | 437,370,160 |
4 | Hunter | Pinball | ZXR | 436,103,620 |
5 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 420,465,040 |
6 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 388,867,730 |
7 | cyrilou | Pinball | CYR | 388,191,650 |
8 | Dgrable66-1 | Pinball | DAD | 371,641,380 |
9 | Joenash | Ultimate | JOE | 353,281,600 |
10 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 345,462,100 |
11 | Bruceh01 | Pinball | HAP | 297,198,340 |
12 | Itasca | Pinball | CMS | 250,287,740 |
13 | BigRed71 | Ultimate | TAW | 231,345,000 |
14 | Show-Me Retro | Pinball | PAT | 225,739,620 |
15 | LudeDute | Pinball | RLL | 224,401,320 |
16 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 223,234,380 |
17 | BoomeRBoB | Pinball | BOB | 214,866,840 |
18 | billyjack669 | Pinball | DAD | 210,844,460 |
19 | Fourcorner | Pinball | CAZ | 203,754,510 |
20 | DaveR | Pinball | DAV | 193,839,980 |
21 | nitro898 | Pinball | TAG | 187,992,020 |
22 | DocsArcade | Pinball | DOC | 181,934,300 |
23 | Mike Reay | Pinball | PIG | 178,820,270 |
24 | remy81 | Pinball | RMS | 177,840,310 |
25 | ThetaNull | Pinball | DRJ | 175,498,030 |
26 | iontyre | Pinball | JWK | 158,213,100 |
27 | Proto | Ultimate | TMA | 157,613,420 |
28 | wyobliz | Pinball | WYO | 150,539,050 |
29 | drfreeman777 | Ultimate | DAN | 146,114,320 |
30 | Calocoda | Pinball | CLG | 142,363,090 |
31 | Outrunner8 | Pinball | MJG | 138,744,680 |
32 | Mrpiccolo | Ultimate | DAD | 137,471,640 |
33 | donjuan8 | Pinball | DON | 136,577,940 |
34 | DarthChiro | Pinball | BJR | 134,789,220 |
35 | Joesadevil | Pinball | JOE | 130,782,550 |
36 | fuddrucker | Pinball | GES | 128,378,470 |
37 | JeffzGamer | Ultimate | JEF | 126,670,480 |
38 | crobby1977 | Pinball | CER | 125,847,970 |
39 | skins44 | Pinball | LAW | 125,623,820 |
40 | Bob'sBasement | Pinball | BOB | 124,378,460 |
41 | dfuria | Pinball | DAD | 124,284,940 |
42 | KevinSievers | Ultimate | KES | 121,640,620 |
43 | sjmollen | Pinball | SJM | 121,498,850 |
44 | StuDrums | Pinball | STU | 117,459,340 |
45 | Mark1202 | Pinball | HEB | 115,610,270 |
46 | ivansuzy | Pinball | BJM | 115,570,930 |
47 | balmyba | Pinball | TWT | 113,454,490 |
48 | GoodTimes | Core | JPX | 112,047,730 |
49 | ElliottsArcade | Pinball | SIE | 111,968,360 |
50 | williams | Ultimate | DAD | 110,931,760 |
1Lights... Camera... Action!

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | crobby1977 | Pinball | CER | 21,177,050 |
2 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 18,774,960 |
3 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 17,089,840 |
4 | dfelberb | Pinball | DMF | 14,529,970 |
5 | jlk9333 | Pinball | JLK | 13,670,190 |
6 | Juice4ever | Pinball | RTW | 11,850,610 |
7 | kcmu1980 | Pinball | KEC | 11,810,850 |
8 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 11,140,610 |
9 | Gregory | Pinball | GRF | 11,054,200 |
10 | ZOO_pjo | Pinball | ZOO | 11,046,320 |
11 | Halfmk026 | Pinball | KBH | 10,746,860 |
12 | Hunter | Pinball | ZXR | 10,725,490 |
13 | Hunter | Pinball | ZXR | 10,725,490 |
14 | sjmollen | Pinball | SJM | 10,431,100 |
15 | Bored227 | Pinball | MAM | 10,105,580 |
16 | Magnussi | Pinball | JWM | 10,094,820 |
17 | Darville | Pinball | DAR | 9,863,150 |
18 | Tony! | Pinball | TDC | 9,724,160 |
19 | sid677 | Ultimate | JRE | 9,353,610 |
20 | mblandin | Pinball | MAT | 9,235,740 |
21 | Show-Me Retro | Pinball | PAT | 8,867,420 |
22 | coffeedave | Pinball | DAV | 8,496,500 |
23 | coffeedave | Pinball | DAV | 8,496,500 |
24 | sedona007 | Pinball | DAD | 8,361,890 |
25 | tpholland01 | Pinball | AAA | 8,137,070 |
26 | Baloofa | Pinball | DMK | 8,095,470 |
27 | Mark1202 | Pinball | HEB | 8,072,370 |
28 | CJdaman | Pinball | CJC | 7,934,310 |
29 | LudeDute | Pinball | RLL | 7,878,280 |
30 | donjuan8 | Pinball | DON | 7,579,820 |
31 | donjuan8 | Pinball | DON | 7,579,820 |
32 | PunkRockDave | Pinball | DSE | 7,261,200 |
33 | billyjack669 | Pinball | DAD | 6,947,470 |
34 | billyjack669 | Pinball | DAD | 6,947,470 |
35 | Cmikkelson | Pinball | MIK | 6,912,530 |
36 | LittleWiggler | Pinball | JDR | 6,910,500 |
37 | vicharsh | Pinball | VIC | 6,699,890 |
38 | ahbach4 | Pinball | BGH | 6,648,070 |
39 | ahbach4 | Pinball | BGH | 6,648,070 |
40 | MarkNelson#9795 | Pinball | ACE | 6,312,290 |
41 | K_man1818 | Pinball | DMK | 6,156,520 |
42 | TedVando | Pinball | TJV | 6,151,950 |
43 | brafell | Pinball | BMF | 5,923,160 |
44 | Uabnick | Pinball | NMT | 5,909,650 |
45 | Mike Reay | Pinball | PIG | 5,905,050 |
46 | Mike Reay | Pinball | PIG | 5,905,050 |
47 | Pinslinger | Pinball | ZZY | 5,882,980 |
48 | dmkirkwood2 | Pinball | DAN | 5,788,440 |
49 | crcrites | Pinball | CRC | 5,674,130 |
50 | biggerboat51 | Pinball | EDD | 5,642,500 |
2Arkanoid (Pinball)

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 791,830 |
2 | iontyre | Pinball | JWK | 746,030 |
3 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 736,680 |
4 | tstumpie | Ultimate | TAS | 696,760 |
5 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 649,870 |
6 | Jomosi | Pinball | JMS | 617,570 |
7 | drfreeman777 | Ultimate | DAN | 613,110 |
8 | Show-Me Retro | Pinball | PAT | 578,160 |
9 | Nesto71 | Pinball | JAW | 533,860 |
10 | Rxeman | Pinball | ECH | 521,510 |
11 | Mark1202 | Pinball | HEB | 506,680 |
12 | Schweinevater | Ultimate | DAD | 481,340 |
13 | BigRed71 | Ultimate | TAW | 461,560 |
14 | FLYGUY | Pinball | FLY | 455,430 |
15 | srcisme | Pinball | SRC | 442,970 |
16 | xPLUGx1 | Pinball | DAD | 434,850 |
17 | dtgfunk | Pinball | DTG | 433,850 |
18 | StuDrums | Pinball | STU | 433,380 |
19 | Rbwings2 | Pinball | FED | 411,880 |
20 | goldball61 | Pinball | CCS | 411,260 |
21 | twilylegend | Pinball | SLJ | 408,150 |
22 | MHL511 | Pinball | MCH | 392,560 |
23 | Thehouse | Ultimate | ROY | 392,400 |
24 | Mungman#7071 | Pinball | AMS | 390,410 |
25 | Timman | Pinball | TIM | 386,430 |
26 | LudeDute | Pinball | RLL | 385,700 |
27 | Rush692112! | Pinball | YYZ | 384,060 |
28 | RobTurboGA | Pinball | ROB | 383,060 |
29 | barkevich | Pinball | KBB | 382,100 |
30 | Loveromu | Pinball | ROR | 373,710 |
31 | MakisupaPD | Pinball | DJJ | 370,650 |
32 | MermaidArcade | Pinball | DUG | 367,110 |
33 | jim.m59 | Pinball | MAK | 364,330 |
34 | Mizakki | Ultimate | MIK | 351,950 |
35 | Aldolis | Pinball | ACE | 351,320 |
36 | Gregory | Pinball | GRF | 341,410 |
37 | Pinslinger | Pinball | LOJ | 337,700 |
38 | David777 | Pinball | DLB | 336,920 |
39 | sid677 | Ultimate | JRE | 330,850 |
40 | ~Snarlan~ | Pinball | ACN | 330,630 |
41 | Pinball_Gizzard | Pinball | DPL | 329,640 |
42 | PlayedOutGamer | Pinball | POG | 325,960 |
43 | Phatsaq-ALT | Pinball | JHC | 323,650 |
44 | drell47 | Pinball | DRE | 323,600 |
45 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 314,740 |
46 | KevinSievers | Ultimate | KES | 310,030 |
47 | Psycobuster | Pinball | SMK | 309,950 |
48 | ThetaNull | Pinball | DRJ | 307,930 |
49 | K_man1818 | Pinball | DMK | 301,540 |
50 | MarkNelson#9795 | Pinball | ACE | 299,850 |
3House of Diamonds 2017

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Pinslinger | Pinball | RIK | 1,738,925,900 |
2 | FLYGUY | Pinball | FLY | 598,656,050 |
3 | DaPope | Pinball | DAD | 437,370,160 |
4 | Hunter | Pinball | ZXR | 436,103,620 |
5 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 420,465,040 |
6 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 388,867,730 |
7 | cyrilou | Pinball | CYR | 388,191,650 |
8 | Dgrable66-1 | Pinball | DAD | 371,641,380 |
9 | Joenash | Ultimate | JOE | 353,281,600 |
10 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 345,462,100 |
11 | Bruceh01 | Pinball | HAP | 297,198,340 |
12 | Itasca | Pinball | CMS | 250,287,740 |
13 | BigRed71 | Ultimate | TAW | 231,345,000 |
14 | Show-Me Retro | Pinball | PAT | 225,739,620 |
15 | LudeDute | Pinball | RLL | 224,401,320 |
16 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 223,234,380 |
17 | BoomeRBoB | Pinball | BOB | 214,866,840 |
18 | billyjack669 | Pinball | DAD | 210,844,460 |
19 | Fourcorner | Pinball | CAZ | 203,754,510 |
20 | DaveR | Pinball | DAV | 193,839,980 |
21 | nitro898 | Pinball | TAG | 187,992,020 |
22 | DocsArcade | Pinball | DOC | 181,934,300 |
23 | Mike Reay | Pinball | PIG | 178,820,270 |
24 | remy81 | Pinball | RMS | 177,840,310 |
25 | ThetaNull | Pinball | DRJ | 175,498,030 |
26 | iontyre | Pinball | JWK | 158,213,100 |
27 | Proto | Ultimate | TMA | 157,613,420 |
28 | wyobliz | Pinball | WYO | 150,539,050 |
29 | drfreeman777 | Ultimate | DAN | 146,114,320 |
30 | Calocoda | Pinball | CLG | 142,363,090 |
31 | Outrunner8 | Pinball | MJG | 138,744,680 |
32 | Mrpiccolo | Ultimate | DAD | 137,471,640 |
33 | donjuan8 | Pinball | DON | 136,577,940 |
34 | DarthChiro | Pinball | BJR | 134,789,220 |
35 | Joesadevil | Pinball | JOE | 130,782,550 |
36 | fuddrucker | Pinball | GES | 128,378,470 |
37 | JeffzGamer | Ultimate | JEF | 126,670,480 |
38 | crobby1977 | Pinball | CER | 125,847,970 |
39 | skins44 | Pinball | LAW | 125,623,820 |
40 | Bob'sBasement | Pinball | BOB | 124,378,460 |
41 | dfuria | Pinball | DAD | 124,284,940 |
42 | KevinSievers | Ultimate | KES | 121,640,620 |
43 | sjmollen | Pinball | SJM | 121,498,850 |
44 | StuDrums | Pinball | STU | 117,459,340 |
45 | Mark1202 | Pinball | HEB | 115,610,270 |
46 | ivansuzy | Pinball | BJM | 115,570,930 |
47 | balmyba | Pinball | TWT | 113,454,490 |
48 | GoodTimes | Core | JPX | 112,047,730 |
49 | ElliottsArcade | Pinball | SIE | 111,968,360 |
50 | williams | Ultimate | DAD | 110,931,760 |
1Lights... Camera... Action!

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | crobby1977 | Pinball | CER | 21,177,050 |
2 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 18,774,960 |
3 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 17,089,840 |
4 | dfelberb | Pinball | DMF | 14,529,970 |
5 | jlk9333 | Pinball | JLK | 13,670,190 |
6 | Juice4ever | Pinball | RTW | 11,850,610 |
7 | kcmu1980 | Pinball | KEC | 11,810,850 |
8 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 11,140,610 |
9 | Gregory | Pinball | GRF | 11,054,200 |
10 | ZOO_pjo | Pinball | ZOO | 11,046,320 |
11 | Halfmk026 | Pinball | KBH | 10,746,860 |
12 | Hunter | Pinball | ZXR | 10,725,490 |
13 | Hunter | Pinball | ZXR | 10,725,490 |
14 | sjmollen | Pinball | SJM | 10,431,100 |
15 | Bored227 | Pinball | MAM | 10,105,580 |
16 | Magnussi | Pinball | JWM | 10,094,820 |
17 | Darville | Pinball | DAR | 9,863,150 |
18 | Tony! | Pinball | TDC | 9,724,160 |
19 | sid677 | Ultimate | JRE | 9,353,610 |
20 | mblandin | Pinball | MAT | 9,235,740 |
21 | Show-Me Retro | Pinball | PAT | 8,867,420 |
22 | coffeedave | Pinball | DAV | 8,496,500 |
23 | coffeedave | Pinball | DAV | 8,496,500 |
24 | sedona007 | Pinball | DAD | 8,361,890 |
25 | tpholland01 | Pinball | AAA | 8,137,070 |
26 | Baloofa | Pinball | DMK | 8,095,470 |
27 | Mark1202 | Pinball | HEB | 8,072,370 |
28 | CJdaman | Pinball | CJC | 7,934,310 |
29 | LudeDute | Pinball | RLL | 7,878,280 |
30 | donjuan8 | Pinball | DON | 7,579,820 |
31 | donjuan8 | Pinball | DON | 7,579,820 |
32 | PunkRockDave | Pinball | DSE | 7,261,200 |
33 | billyjack669 | Pinball | DAD | 6,947,470 |
34 | billyjack669 | Pinball | DAD | 6,947,470 |
35 | Cmikkelson | Pinball | MIK | 6,912,530 |
36 | LittleWiggler | Pinball | JDR | 6,910,500 |
37 | vicharsh | Pinball | VIC | 6,699,890 |
38 | ahbach4 | Pinball | BGH | 6,648,070 |
39 | ahbach4 | Pinball | BGH | 6,648,070 |
40 | MarkNelson#9795 | Pinball | ACE | 6,312,290 |
41 | K_man1818 | Pinball | DMK | 6,156,520 |
42 | TedVando | Pinball | TJV | 6,151,950 |
43 | brafell | Pinball | BMF | 5,923,160 |
44 | Uabnick | Pinball | NMT | 5,909,650 |
45 | Mike Reay | Pinball | PIG | 5,905,050 |
46 | Mike Reay | Pinball | PIG | 5,905,050 |
47 | Pinslinger | Pinball | ZZY | 5,882,980 |
48 | dmkirkwood2 | Pinball | DAN | 5,788,440 |
49 | crcrites | Pinball | CRC | 5,674,130 |
50 | biggerboat51 | Pinball | EDD | 5,642,500 |
2Arkanoid (Pinball)

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 791,830 |
2 | iontyre | Pinball | JWK | 746,030 |
3 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 736,680 |
4 | tstumpie | Ultimate | TAS | 696,760 |
5 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 649,870 |
6 | Jomosi | Pinball | JMS | 617,570 |
7 | drfreeman777 | Ultimate | DAN | 613,110 |
8 | Show-Me Retro | Pinball | PAT | 578,160 |
9 | Nesto71 | Pinball | JAW | 533,860 |
10 | Rxeman | Pinball | ECH | 521,510 |
11 | Mark1202 | Pinball | HEB | 506,680 |
12 | Schweinevater | Ultimate | DAD | 481,340 |
13 | BigRed71 | Ultimate | TAW | 461,560 |
14 | FLYGUY | Pinball | FLY | 455,430 |
15 | srcisme | Pinball | SRC | 442,970 |
16 | xPLUGx1 | Pinball | DAD | 434,850 |
17 | dtgfunk | Pinball | DTG | 433,850 |
18 | StuDrums | Pinball | STU | 433,380 |
19 | Rbwings2 | Pinball | FED | 411,880 |
20 | goldball61 | Pinball | CCS | 411,260 |
21 | twilylegend | Pinball | SLJ | 408,150 |
22 | MHL511 | Pinball | MCH | 392,560 |
23 | Thehouse | Ultimate | ROY | 392,400 |
24 | Mungman#7071 | Pinball | AMS | 390,410 |
25 | Timman | Pinball | TIM | 386,430 |
26 | LudeDute | Pinball | RLL | 385,700 |
27 | Rush692112! | Pinball | YYZ | 384,060 |
28 | RobTurboGA | Pinball | ROB | 383,060 |
29 | barkevich | Pinball | KBB | 382,100 |
30 | Loveromu | Pinball | ROR | 373,710 |
31 | MakisupaPD | Pinball | DJJ | 370,650 |
32 | MermaidArcade | Pinball | DUG | 367,110 |
33 | jim.m59 | Pinball | MAK | 364,330 |
34 | Mizakki | Ultimate | MIK | 351,950 |
35 | Aldolis | Pinball | ACE | 351,320 |
36 | Gregory | Pinball | GRF | 341,410 |
37 | Pinslinger | Pinball | LOJ | 337,700 |
38 | David777 | Pinball | DLB | 336,920 |
39 | sid677 | Ultimate | JRE | 330,850 |
40 | ~Snarlan~ | Pinball | ACN | 330,630 |
41 | Pinball_Gizzard | Pinball | DPL | 329,640 |
42 | PlayedOutGamer | Pinball | POG | 325,960 |
43 | Phatsaq-ALT | Pinball | JHC | 323,650 |
44 | drell47 | Pinball | DRE | 323,600 |
45 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 314,740 |
46 | KevinSievers | Ultimate | KES | 310,030 |
47 | Psycobuster | Pinball | SMK | 309,950 |
48 | ThetaNull | Pinball | DRJ | 307,930 |
49 | K_man1818 | Pinball | DMK | 301,540 |
50 | MarkNelson#9795 | Pinball | ACE | 299,850 |
3House of Diamonds 2017

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Pinslinger | Pinball | RIK | 1,738,925,900 |
2 | FLYGUY | Pinball | FLY | 598,656,050 |
3 | DaPope | Pinball | DAD | 437,370,160 |
4 | Hunter | Pinball | ZXR | 436,103,620 |
5 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 420,465,040 |
6 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 388,867,730 |
7 | cyrilou | Pinball | CYR | 388,191,650 |
8 | Dgrable66-1 | Pinball | DAD | 371,641,380 |
9 | Joenash | Ultimate | JOE | 353,281,600 |
10 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 345,462,100 |
11 | Bruceh01 | Pinball | HAP | 297,198,340 |
12 | Itasca | Pinball | CMS | 250,287,740 |
13 | BigRed71 | Ultimate | TAW | 231,345,000 |
14 | Show-Me Retro | Pinball | PAT | 225,739,620 |
15 | LudeDute | Pinball | RLL | 224,401,320 |
16 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 223,234,380 |
17 | BoomeRBoB | Pinball | BOB | 214,866,840 |
18 | billyjack669 | Pinball | DAD | 210,844,460 |
19 | Fourcorner | Pinball | CAZ | 203,754,510 |
20 | DaveR | Pinball | DAV | 193,839,980 |
21 | nitro898 | Pinball | TAG | 187,992,020 |
22 | DocsArcade | Pinball | DOC | 181,934,300 |
23 | Mike Reay | Pinball | PIG | 178,820,270 |
24 | remy81 | Pinball | RMS | 177,840,310 |
25 | ThetaNull | Pinball | DRJ | 175,498,030 |
26 | iontyre | Pinball | JWK | 158,213,100 |
27 | Proto | Ultimate | TMA | 157,613,420 |
28 | wyobliz | Pinball | WYO | 150,539,050 |
29 | drfreeman777 | Ultimate | DAN | 146,114,320 |
30 | Calocoda | Pinball | CLG | 142,363,090 |
31 | Outrunner8 | Pinball | MJG | 138,744,680 |
32 | Mrpiccolo | Ultimate | DAD | 137,471,640 |
33 | donjuan8 | Pinball | DON | 136,577,940 |
34 | DarthChiro | Pinball | BJR | 134,789,220 |
35 | Joesadevil | Pinball | JOE | 130,782,550 |
