The action continues!
Flipper Friends™ Legends 4K™ Tournament | Season 4: Week 5 delivers another round of pinball excitement with fresh competitive tables.
TOURNAMENT SCHEDULE:
STARTS: Friday, May 2, 3:00 p.m. PT
ENDS: Thursday, May 8, 11:59 p.m. PT
THIS WEEK’S TABLES:
- Williams™ Pinball: Theatre of Magic™- included in Williams™ Pinball: Theatre of Magic™ Legends Mini Pack
- Williams™ Pinball: Fish Tales™ – included in Williams™ Pinball: Fish Tales™ Legends Single Pack
- Earth Wind Fire Deluxe – included in Earth Wind Fire Deluxe Legends Single Pack
- Pistol Poker™ – included in Gottlieb Pinball Pack 4 & PinballNet™
- Darius™ – included in TAITO Pinball Pack 1
PRIZES:
- 1 Random Winner: $25 AtGames eStore coupon
- 1 Random Winner: $20 AtGames eStore coupon
- 3 Random Winners: $15 AtGames eStore coupon
- 3 Random Winners: $10 AtGames eStore coupon
- 3 Random Winners: $5 AtGames eStore coupon
Note: AtGames eStore coupons must be used on full-priced items and cannot be applied to Zen Studios products. The coupon is valid for 3 months from the date of issue.
HOW TO JOIN:
1. Launch and play one of the selected weekly tables.
2. Play until the last ball is lost.
3. Enter your initials in the fields provided.
4. Upon exiting the game, your score will be automatically uploaded to the tournament leaderboards.
Check your standings and the Top 50 leaderboard at:
https://www.atgames.net/leaderboards/schedule
05/01/2025 - 05/08/2025 View Calendar

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | MadBenHan |
|
HAT | 5,797,165,060 |
2 | TomatoGrass |
|
GRU | 5,795,491,610 |
3 | Chalatalove |
|
LMF | 2,373,758,190 |
4 | RealCreamer |
|
RCM | 2,187,363,800 |
5 | Spartycus |
|
JON | 1,972,826,960 |
6 | HouseOfHounds |
|
HOH | 1,493,800,570 |
7 | Ryan131006 |
|
KRH | 1,418,304,370 |
8 | Scoaljo |
|
SAJ | 1,151,578,870 |
9 | dennisb25 |
|
DCB | 1,127,632,140 |
10 | Mcmahon9 |
|
RAY | 1,125,033,040 |
11 | spacephunk |
|
RJM | 1,045,700,730 |
12 | Drathus |
|
GDB | 993,010,800 |
13 | soggybacon |
|
JWD | 959,176,040 |
14 | sixstringpin |
|
BRY | 913,620,840 |
15 | Wizard626 |
|
CDL | 830,145,730 |
16 | sikk1965 |
|
RYE | 698,224,970 |
17 | PapaBrad |
|
PBG | 648,759,000 |
18 | BalyDern |
|
DOE | 587,870,220 |
19 | CJdaman |
|
CJC | 499,613,400 |
20 | mikedg2 |
|
MDG | 469,643,950 |
21 | RetroTechX |
|
TLS | 395,695,240 |
22 | Davelb |
|
DLB | 370,571,690 |
23 | pinballwizard2023 |
|
ROB | 357,516,880 |
24 | formulaquark |
|
BRT | 356,219,320 |
25 | Valkuilen16 |
|
ROB | 332,511,070 |
26 | Ryka7178 |
|
RPC | 320,811,100 |
27 | k1ngsw1sha |
|
TMG | 291,157,830 |
28 | 033077 |
|
DMS | 269,821,640 |
29 | joemiller6packkiller |
|
JDM | 265,034,260 |
30 | MR_TEER |
|
JJT | 259,209,280 |
31 | BallzofFury |
|
GAV | 232,166,050 |
32 | DeathEvil |
|
DAW | 229,356,010 |
33 | Eagle7796 |
|
JEM | 225,219,330 |
34 | Mittens7757 |
|
MWM | 218,644,270 |
35 | pfd2471 |
|
DAD | 217,732,100 |
36 | Ondrez |
|
OND | 216,672,750 |
37 | Stringler |
|
CJM | 213,147,230 |
38 | P1Pops |
|
POP | 212,823,650 |
39 | wyobliz |
|
WYO | 212,367,100 |
40 | 1a1a1a |
|
GBH | 211,299,020 |
41 | Snarglefaz |
|
WLF | 209,253,450 |
42 | MrDownerup |
|
BOB | 203,864,630 |
43 | Killbob103 |
|
BOB | 200,037,090 |
44 | ion1010 |
|
GAR | 199,224,100 |
45 | pashkowsky |
|
SKP | 194,316,680 |
46 | GibsonV |
|
JAY | 192,590,910 |
47 | chrissanro |
|
CSR | 186,154,300 |
48 | Dioskilos |
|
CNH | 181,750,520 |
49 | ivansuzy |
|
TOM | 179,563,510 |
50 | KevnikPinball |
|
KEV | 177,132,500 |

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | MadBenHan |
|
HAT | 17,613,710,140 |
2 | RealCreamer |
|
RCM | 17,598,056,340 |
3 | TomatoGrass |
|
GRU | 17,157,783,510 |
4 | Chalatalove |
|
LMF | 10,998,425,230 |
5 | Scoaljo |
|
SAJ | 10,229,996,820 |
6 | Spartycus |
|
JON | 9,367,192,450 |
7 | HouseOfHounds |
|
HOH | 8,668,850,490 |
8 | GernBlanston |
|
MEE | 8,091,342,010 |
9 | FLASHgordon1973, |
|
ROY | 7,896,564,650 |
10 | steintheman |
|
JEF | 7,552,435,380 |
11 | TheLeapist |
|
DRB | 7,300,083,430 |
12 | BallzofFury |
|
GAV | 7,118,332,140 |
13 | soggybacon |
|
JWD | 7,004,819,370 |
14 | Beerman |
|
KJE | 6,886,542,180 |
15 | wyobliz |
|
WYO | 6,879,802,140 |
16 | SavageJMP |
|
JMP | 6,580,633,730 |
17 | sikk1965 |
|
RYE | 6,432,298,150 |
18 | oldschooler |
|
MEM | 6,234,329,590 |
19 | Imbatman |
|
DUG | 6,161,367,790 |
20 | Wizard626 |
|
CDL | 6,156,862,050 |
21 | Dax Zombro |
|
DAX | 6,079,970,300 |
22 | dennisb25 |
|
DCB | 6,054,196,730 |
23 | mikedg2 |
|
MDG | 6,004,399,720 |
24 | PapaBrad |
|
PBG | 5,932,454,510 |
25 | Ondrez |
|
OND | 5,925,663,100 |
26 | Highscoresontap |
|
HOT | 5,788,874,670 |
27 | PeteG1968 |
|
PJG | 5,682,685,190 |
28 | georgie9652 |
|
JCR | 5,615,305,260 |
29 | sixstringpin |
|
BRY | 5,476,776,330 |
30 | pfd2471 |
|
DAD | 5,302,086,140 |
31 | Flyguydk |
|
FLY | 5,253,051,610 |
32 | QQ22QQ |
|
YAY | 5,236,248,360 |
33 | BalyDern |
|
DOE | 5,232,492,880 |
34 | victor9WMS |
|
WMS | 5,208,948,310 |
35 | edog11 |
|
EDF | 5,206,032,080 |
36 | pinballwizard2023 |
|
ROB | 5,203,639,250 |
37 | KevnikPinball |
|
KEV | 5,188,634,220 |
38 | astraldragon88 |
|
CKL | 5,053,659,960 |
39 | RGK69 |
|
RGK | 4,981,964,080 |
40 | DJSCREW |
|
SRL | 4,779,936,480 |
41 | fabthedoc |
|
DOC | 4,776,642,290 |
42 | Devildog1972 |
|
BIL | 4,670,917,330 |
43 | Bla1ze |
|
MMM | 4,622,426,480 |
44 | joemiller6packkiller |
|
JDM | 4,618,831,460 |
45 | EVSI#FR |
|
JCM | 4,613,938,400 |
46 | al_cat! |
|
CAT | 4,499,651,490 |
47 | ejayjoe |
|
JBC | 4,447,047,270 |
48 | Ballzaslappin |
|
BIL | 4,392,384,850 |
49 | jvb24211 |
|
JVB | 4,273,075,740 |
50 | jkp0317 |
|
JKP | 4,259,893,340 |

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | TomatoGrass |
|
GRU | 1,087,914,020 |
2 | MadBenHan |
|
HAT | 714,652,530 |
3 | Spartycus |
|
JON | 404,834,240 |
4 | wyobliz |
|
WYO | 376,844,780 |
5 | Scoaljo |
|
SAJ | 372,132,560 |
6 | Wizard626 |
|
CDL | 364,871,500 |
7 | RealCreamer |
|
RCM | 364,565,590 |
8 | RocketMagnet |
|
LEE | 353,479,720 |
9 | Chalatalove |
|
LMF | 320,829,460 |
10 | edog11 |
|
EDF | 294,279,980 |
11 | nola9 |
|
NOL | 281,790,590 |
12 | HouseOfHounds |
|
HOH | 277,491,560 |
13 | PapaBrad |
|
PBG | 266,704,250 |
14 | sixstringpin |
|
BRY | 266,363,380 |
15 | soggybacon |
|
JWD | 248,109,470 |
16 | sikk1965 |
|
RYE | 214,344,050 |
17 | Mittens7757 |
|
MWM | 194,127,540 |
18 | pinballwizard2023 |
|
ROB | 181,314,160 |
19 | likeaboss |
|
DAD | 177,168,720 |
20 | Eagle7796 |
|
JEM | 175,473,070 |
21 | ISLEEPNOW |
|
TAY | 170,866,530 |
22 | TMCLOSKY |
|
TMC | 165,340,030 |
23 | RetroTechX |
|
TLS | 164,694,540 |
24 | Indy_Rocks |
|
RCS | 162,759,040 |
25 | MeximusPrime |
|
MXY | 160,786,810 |
26 | Kansasbull |
|
JWL | 156,237,160 |
27 | Ballzaslappin |
|
BIL | 155,925,940 |
28 | KevnikPinball |
|
KEV | 153,110,070 |
29 | dennisb25 |
|
DCB | 152,090,560 |
30 | boiler6491 |
|
TED | 149,607,380 |
31 | UndergroundBar |
|
ESL | 146,182,120 |
32 | wingo |
|
WGO | 146,105,070 |
33 | BalyDern |
|
DOE | 144,951,300 |
34 | BallzofFury |
|
GAV | 144,508,860 |
35 | joemiller6packkiller |
|
JDM | 142,101,500 |
36 | theagedgamer |
|
DAD | 134,945,860 |
37 | mikedg2 |
|
MDG | 133,926,940 |
38 | MichaelBGameGenie |
|
MSB | 133,853,530 |
39 | Chrisjodi |
|
CMH | 127,978,900 |
40 | Kaboomski |
|
BIL | 119,820,110 |
41 | TheLastBelmont |
|
JMG | 117,974,900 |
42 | DaleECummins |
|
DEC | 114,970,060 |
43 | SScorpio00 |
|
PDB | 109,278,910 |
44 | LegendsPinball4K |
|
RAY | 105,504,560 |
45 | Davelb |
|
DLB | 104,756,620 |
46 | Drathus |
|
GDB | 104,645,020 |
47 | STEVEOB44 |
|
SKB | 104,281,920 |
48 | KingEfraim |
|
SEH | 102,460,600 |
49 | ^HASO^ |
|
ETH | 101,277,800 |
50 | TruckerGirl579 |
|
TJB | 98,758,490 |

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | TomatoGrass |
|
GRU | 751,611,950 |
2 | MadBenHan |
|
HAT | 642,664,430 |
3 | Scoaljo |
|
SAJ | 598,874,770 |
4 | soggybacon |
|
JWD | 526,225,750 |
5 | Chalatalove |
|
LMF | 433,864,280 |
6 | HouseOfHounds |
|
HOH | 432,082,890 |
7 | Spartycus |
|
JON | 423,822,360 |
8 | wingo |
|
AAA | 324,954,620 |
9 | RealCreamer |
|
RCM | 308,127,930 |
10 | pinballwizard2023 |
|
ROB | 300,909,320 |
11 | sixstringpin |
|
BRY | 300,172,440 |
12 | Wizard626 |
|
CDL | 296,739,170 |
13 | Highscoresontap |
|
HAA | 277,214,470 |
14 | wyobliz |
|
273,838,720 | |
15 | PapaBrad |
|
PBG | 261,566,990 |
16 | dennisb25 |
|
DCB | 248,449,020 |
17 | edog11 |
|
EDF | 244,036,350 |
18 | CJdaman |
|
CJD | 239,627,140 |
19 | BallzofFury |
|
GAV | 222,209,470 |
20 | Mittens7757 |
|
MWM | 215,307,290 |
21 | joemiller6packkiller |
|
JDM | 214,185,900 |
22 | BalyDern |
|
DOE | 205,634,960 |
23 | P1Pops |
|
POP | 189,945,450 |
24 | KevnikPinball |
|
KEV | 187,266,950 |
25 | emptynine |
|
BKP | 187,061,200 |
26 | RetroTechX |
|
TLS | 183,444,810 |
27 | Ondrez |
|
OND | 146,816,200 |
28 | Drathus |
|
GDB | 146,486,690 |
29 | Shank94 |
|
FJL | 145,242,780 |
30 | Snarglefaz |
|
WLF | 144,585,300 |
31 | Half-A-Dozen |
|
AS | 132,907,930 |
32 | KingEfraim |
|
SEH | 132,393,080 |
33 | mikedg2 |
|
ADG | 126,449,170 |
34 | UScr00ge |
|
WES | 120,298,870 |
35 | steveo5895 |
|
SAT | 117,820,450 |
36 | SScorpio00 |
|
PDB | 115,615,150 |
37 | DeathEvil |
|
DAW | 103,103,870 |
38 | Shampooswan |
|
AAA | 101,338,230 |
39 | Mcmahon9 |
|
RAY | 93,227,480 |
40 | Eagle7796 |
|
JEM | 89,893,270 |
41 | TMCLOSKY |
|
TMC | 84,149,360 |
42 | Ryka7178 |
|
RPC | 80,333,270 |
43 | wornwidowmaker |
|
RAJ | 79,282,630 |
44 | Dioskilos |
|
CNH | 76,796,390 |
45 | Davelb |
|
DLB | 76,186,840 |
46 | TheChefSLC |
|
DAD | 75,876,390 |
47 | 300poundblackguy |
|
BAZ | 75,657,480 |
48 | Adanzuman |
|
DAN | 71,865,710 |
49 | afm100284809A418 |
|
SUZ | 71,673,270 |
50 | Alllll |
|
ALS | 68,913,570 |

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | MadBenHan |
|
HAT | 4,507,460 |
2 | TomatoGrass |
|
GRU | 3,381,080 |
3 | dennisb25 |
|
DCB | 3,334,120 |
4 | HouseOfHounds |
|
HOH | 2,435,840 |
5 | Wizard626 |
|
CDL | 2,229,500 |
6 | RealCreamer |
|
RCM | 1,894,940 |
7 | Scoaljo |
|
SAJ | 1,738,420 |
8 | wingo |
|
WGO | 1,736,900 |
9 | sixstringpin |
|
BRY | 1,680,820 |
10 | BallzofFury |
|
GAV | 1,672,980 |
11 | soggybacon |
|
JWD | 1,654,900 |
12 | ivansuzy |
|
TOM | 1,630,880 |
13 | PapaBrad |
|
PBG | 1,612,820 |
14 | Spartycus |
|
JON | 1,591,280 |
15 | Ondrez |
|
OND | 1,577,840 |
16 | PeteG1968 |
|
PJG | 1,572,480 |
17 | Chalatalove |
|
LMF | 1,568,580 |
18 | wyobliz |
|
WYO | 1,559,300 |
19 | pinballwizard2023 |
|
ROB | 1,447,620 |
20 | Stringler |
|
KMD | 1,408,520 |
21 | Snarglefaz |
|
WLF | 1,371,520 |
22 | Highscoresontap |
|
HOT | 1,304,160 |
23 | Finnius_05 |
|
MFB | 1,222,180 |
24 | edog11 |
|
EDF | 1,142,920 |
25 | RetroTechX |
|
TLS | 1,092,240 |
26 | BalyDern |
|
DOE | 1,033,040 |
27 | Drathus |
|
GDB | 1,003,040 |
28 | Epic_Waffles |
|
DJB | 971,720 |
29 | RocketMagnet |
|
LEE | 929,020 |
30 | ^HASO^ |
|
ETH | 912,980 |
31 | mikedg2 |
|
VMD | 875,880 |
32 | TMCLOSKY |
|
TMC | 857,440 |
33 | BlackieJay |
|
JJP | 832,340 |
34 | khamla |
|
KEN | 799,460 |
35 | LeMax |
|
MAX | 718,520 |
36 | Alllll |
|
ALS | 674,680 |
37 | Davelb |
|
DLB | 667,960 |
38 | RustyHaze |
|
RWS | 665,520 |
39 | kevinpinball007 |
|
KEV | 634,320 |
40 | premaker |
|
PAR | 606,540 |
41 | pfd2471 |
|
DAD | 561,740 |
42 | DeathEvil |
|
DAW | 556,940 |
43 | Roland and Jake's Awesome Adventures |
|
RRT | 551,400 |
44 | Half-A-Dozen |
|
SIX | 517,260 |
45 | SScorpio00 |
|
PDB | 451,620 |
46 | italianbeef |
|
WUP | 393,500 |
47 | Dudeness |
|
DMW | 365,120 |
48 | Axiom |
|
ZRO | 355,200 |
49 | Adidas02 |
|
JAS | 325,180 |
50 | TheChefSLC |
|
DAD | 322,280 |

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | MadBenHan |
|
HAT | 5,797,165,060 |
2 | TomatoGrass |
|
GRU | 5,795,491,610 |
3 | Chalatalove |
|
LMF | 2,373,758,190 |
4 | RealCreamer |
|
RCM | 2,187,363,800 |
5 | Spartycus |
|
JON | 1,972,826,960 |
6 | HouseOfHounds |
|
HOH | 1,493,800,570 |
7 | Ryan131006 |
|
KRH | 1,418,304,370 |
8 | Scoaljo |
|
SAJ | 1,151,578,870 |
9 | dennisb25 |
|
DCB | 1,127,632,140 |
10 | Mcmahon9 |
|
RAY | 1,125,033,040 |
11 | spacephunk |
|
RJM | 1,045,700,730 |
12 | Drathus |
|
GDB | 993,010,800 |
13 | soggybacon |
|
JWD | 959,176,040 |
14 | sixstringpin |
|
BRY | 913,620,840 |
15 | Wizard626 |
|
CDL | 830,145,730 |
16 | sikk1965 |
|
RYE | 698,224,970 |
17 | PapaBrad |
|
PBG | 648,759,000 |
18 | BalyDern |
|
DOE | 587,870,220 |
19 | CJdaman |
|
CJC | 499,613,400 |
20 | mikedg2 |
|
MDG | 469,643,950 |
21 | RetroTechX |
|
TLS | 395,695,240 |
22 | Davelb |
|
DLB | 370,571,690 |
23 | pinballwizard2023 |
|
ROB | 357,516,880 |
24 | formulaquark |
|
BRT | 356,219,320 |
25 | Valkuilen16 |
|
ROB | 332,511,070 |
26 | Ryka7178 |
|
RPC | 320,811,100 |
27 | k1ngsw1sha |
|
TMG | 291,157,830 |
28 | 033077 |
|
DMS | 269,821,640 |
29 | joemiller6packkiller |
|
JDM | 265,034,260 |
30 | MR_TEER |
|
JJT | 259,209,280 |
31 | BallzofFury |
|
GAV | 232,166,050 |
32 | DeathEvil |
|
DAW | 229,356,010 |
33 | Eagle7796 |
|
JEM | 225,219,330 |
34 | Mittens7757 |
|
MWM | 218,644,270 |
35 | pfd2471 |
|
DAD | 217,732,100 |
36 | Ondrez |
|
OND | 216,672,750 |
37 | Stringler |
|
CJM | 213,147,230 |
38 | P1Pops |
|
POP | 212,823,650 |
39 | wyobliz |
|
WYO | 212,367,100 |
40 | 1a1a1a |
|
GBH | 211,299,020 |
41 | Snarglefaz |
|
WLF | 209,253,450 |
42 | MrDownerup |
|
BOB | 203,864,630 |
43 | Killbob103 |
|
BOB | 200,037,090 |
44 | ion1010 |
|
GAR | 199,224,100 |
45 | pashkowsky |
|
SKP | 194,316,680 |
46 | GibsonV |
|
JAY | 192,590,910 |
47 | chrissanro |
|
CSR | 186,154,300 |
48 | Dioskilos |
|
CNH | 181,750,520 |
49 | ivansuzy |
|
TOM | 179,563,510 |
50 | KevnikPinball |
|
KEV | 177,132,500 |

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | MadBenHan |
|
HAT | 17,613,710,140 |
2 | RealCreamer |
|
RCM | 17,598,056,340 |
3 | TomatoGrass |
|
GRU | 17,157,783,510 |
4 | Chalatalove |
|
LMF | 10,998,425,230 |
5 | Scoaljo |
|
SAJ | 10,229,996,820 |
6 | Spartycus |
|
JON | 9,367,192,450 |
7 | HouseOfHounds |
|
HOH | 8,668,850,490 |
8 | GernBlanston |
|
MEE | 8,091,342,010 |
9 | FLASHgordon1973, |
|
ROY | 7,896,564,650 |
10 | steintheman |
|
JEF | 7,552,435,380 |
11 | TheLeapist |
|
DRB | 7,300,083,430 |
12 | BallzofFury |
|
GAV | 7,118,332,140 |
13 | soggybacon |
|
JWD | 7,004,819,370 |
14 | Beerman |
|
KJE | 6,886,542,180 |
15 | wyobliz |
|
WYO | 6,879,802,140 |
16 | SavageJMP |
|
JMP | 6,580,633,730 |
17 | sikk1965 |
|
RYE | 6,432,298,150 |
18 | oldschooler |
|
MEM | 6,234,329,590 |
19 | Imbatman |
|
DUG | 6,161,367,790 |
20 | Wizard626 |
|
CDL | 6,156,862,050 |
21 | Dax Zombro |
|
DAX | 6,079,970,300 |
22 | dennisb25 |
|
DCB | 6,054,196,730 |
23 | mikedg2 |
|
MDG | 6,004,399,720 |
24 | PapaBrad |
|
PBG | 5,932,454,510 |
25 | Ondrez |
|
OND | 5,925,663,100 |
26 | Highscoresontap |
|
HOT | 5,788,874,670 |
27 | PeteG1968 |
|
PJG | 5,682,685,190 |
28 | georgie9652 |
|
JCR | 5,615,305,260 |
29 | sixstringpin |
|
BRY | 5,476,776,330 |
30 | pfd2471 |
|
DAD | 5,302,086,140 |
31 | Flyguydk |
|
FLY | 5,253,051,610 |
32 | QQ22QQ |
|
YAY | 5,236,248,360 |
33 | BalyDern |
|
DOE | 5,232,492,880 |
34 | victor9WMS |
|
WMS | 5,208,948,310 |
35 | edog11 |
|
EDF | 5,206,032,080 |
36 | pinballwizard2023 |
|
ROB | 5,203,639,250 |
37 | KevnikPinball |
|
KEV | 5,188,634,220 |
38 | astraldragon88 |
|
CKL | 5,053,659,960 |
39 | RGK69 |
|
RGK | 4,981,964,080 |
40 | DJSCREW |
|
SRL | 4,779,936,480 |
41 | fabthedoc |
|
DOC | 4,776,642,290 |
42 | Devildog1972 |
|
BIL | 4,670,917,330 |
43 | Bla1ze |
|
MMM | 4,622,426,480 |
44 | joemiller6packkiller |
|
JDM | 4,618,831,460 |
45 | EVSI#FR |
|
JCM | 4,613,938,400 |
46 | al_cat! |
|
CAT | 4,499,651,490 |
47 | ejayjoe |
|
JBC | 4,447,047,270 |
48 | Ballzaslappin |
|
BIL | 4,392,384,850 |
49 | jvb24211 |
|
JVB | 4,273,075,740 |
50 | jkp0317 |
|
JKP | 4,259,893,340 |

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | TomatoGrass |
|
GRU | 1,087,914,020 |
2 | MadBenHan |
|
HAT | 714,652,530 |
3 | Spartycus |
|
JON | 404,834,240 |
4 | wyobliz |
|
WYO | 376,844,780 |
5 | Scoaljo |
|
SAJ | 372,132,560 |
6 | Wizard626 |
|
CDL | 364,871,500 |
7 | RealCreamer |
|
RCM | 364,565,590 |
8 | RocketMagnet |
|
LEE | 353,479,720 |
9 | Chalatalove |
|
LMF | 320,829,460 |
10 | edog11 |
|
EDF | 294,279,980 |
11 | nola9 |
|
NOL | 281,790,590 |
12 | HouseOfHounds |
|
HOH | 277,491,560 |
13 | PapaBrad |
|
PBG | 266,704,250 |
14 | sixstringpin |
|
BRY | 266,363,380 |
15 | soggybacon |
|
JWD | 248,109,470 |
16 | sikk1965 |
|
RYE | 214,344,050 |
17 | Mittens7757 |
|
MWM | 194,127,540 |
18 | pinballwizard2023 |
|
ROB | 181,314,160 |
19 | likeaboss |
|
DAD | 177,168,720 |
20 | Eagle7796 |
|
JEM | 175,473,070 |
21 | ISLEEPNOW |
|
TAY | 170,866,530 |
22 | TMCLOSKY |
|
TMC | 165,340,030 |
23 | RetroTechX |
|
TLS | 164,694,540 |
24 | Indy_Rocks |
|
RCS | 162,759,040 |
25 | MeximusPrime |
|
MXY | 160,786,810 |
26 | Kansasbull |
|
JWL | 156,237,160 |
27 | Ballzaslappin |
|
BIL | 155,925,940 |
28 | KevnikPinball |
|
KEV | 153,110,070 |
29 | dennisb25 |
|
DCB | 152,090,560 |
30 | boiler6491 |
|
TED | 149,607,380 |
31 | UndergroundBar |
|
ESL | 146,182,120 |
32 | wingo |
|
WGO | 146,105,070 |
33 | BalyDern |
|
DOE | 144,951,300 |
34 | BallzofFury |
|
GAV | 144,508,860 |
35 | joemiller6packkiller |
|
JDM | 142,101,500 |
36 | theagedgamer |
|
DAD | 134,945,860 |
37 | mikedg2 |
|
MDG | 133,926,940 |
38 | MichaelBGameGenie |
|
MSB | 133,853,530 |
39 | Chrisjodi |
|
CMH | 127,978,900 |
40 | Kaboomski |
|
BIL | 119,820,110 |
41 | TheLastBelmont |
|
JMG | 117,974,900 |
42 | DaleECummins |
|
DEC | 114,970,060 |
43 | SScorpio00 |
|
PDB | 109,278,910 |
44 | LegendsPinball4K |
|
RAY | 105,504,560 |
45 | Davelb |
|
DLB | 104,756,620 |
46 | Drathus |
|
GDB | 104,645,020 |
47 | STEVEOB44 |
|
SKB | 104,281,920 |
48 | KingEfraim |
|
SEH | 102,460,600 |
49 | ^HASO^ |
|
ETH | 101,277,800 |
50 | TruckerGirl579 |
|
TJB | 98,758,490 |

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | TomatoGrass |
|
GRU | 751,611,950 |
2 | MadBenHan |
|
HAT | 642,664,430 |
3 | Scoaljo |
|
SAJ | 598,874,770 |
4 | soggybacon |
|
JWD | 526,225,750 |
5 | Chalatalove |
|
LMF | 433,864,280 |
6 | HouseOfHounds |
|
HOH | 432,082,890 |
7 | Spartycus |
|
JON | 423,822,360 |
8 | wingo |
|
AAA | 324,954,620 |
9 | RealCreamer |
|
RCM | 308,127,930 |
10 | pinballwizard2023 |
|
ROB | 300,909,320 |
11 | sixstringpin |
|
BRY | 300,172,440 |
12 | Wizard626 |
|
CDL | 296,739,170 |
13 | Highscoresontap |
|
HAA | 277,214,470 |
14 | wyobliz |
|
273,838,720 | |
15 | PapaBrad |
|
PBG | 261,566,990 |
16 | dennisb25 |
|
DCB | 248,449,020 |
17 | edog11 |
|
EDF | 244,036,350 |
18 | CJdaman |
|
CJD | 239,627,140 |
19 | BallzofFury |
|
GAV | 222,209,470 |
20 | Mittens7757 |
|
MWM | 215,307,290 |
21 | joemiller6packkiller |
|
JDM | 214,185,900 |
22 | BalyDern |
|
DOE | 205,634,960 |
23 | P1Pops |
|
POP | 189,945,450 |
24 | KevnikPinball |
|
KEV | 187,266,950 |
25 | emptynine |
|
BKP | 187,061,200 |
26 | RetroTechX |
|
TLS | 183,444,810 |
27 | Ondrez |
|
OND | 146,816,200 |
28 | Drathus |
|
GDB | 146,486,690 |
29 | Shank94 |
|
FJL | 145,242,780 |
30 | Snarglefaz |
|
WLF | 144,585,300 |
31 | Half-A-Dozen |
|
AS | 132,907,930 |
32 | KingEfraim |
|
SEH | 132,393,080 |
33 | mikedg2 |
|
ADG | 126,449,170 |
34 | UScr00ge |
|
WES | 120,298,870 |
35 | steveo5895 |
|
SAT | 117,820,450 |
36 | SScorpio00 |
|
PDB | 115,615,150 |
37 | DeathEvil |
|
DAW | 103,103,870 |
38 | Shampooswan |
|
AAA | 101,338,230 |
39 | Mcmahon9 |
|
RAY | 93,227,480 |
40 | Eagle7796 |
|
JEM | 89,893,270 |
41 | TMCLOSKY |
|
TMC | 84,149,360 |
42 | Ryka7178 |
|
RPC | 80,333,270 |
43 | wornwidowmaker |
|
RAJ | 79,282,630 |
44 | Dioskilos |
|
CNH | 76,796,390 |
45 | Davelb |
|
DLB | 76,186,840 |
46 | TheChefSLC |
|
DAD | 75,876,390 |
47 | 300poundblackguy |
|
BAZ | 75,657,480 |
48 | Adanzuman |
|
DAN | 71,865,710 |
49 | afm100284809A418 |
|
SUZ | 71,673,270 |
50 | Alllll |
|
ALS | 68,913,570 |

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | MadBenHan |
|
HAT | 4,507,460 |
2 | TomatoGrass |
|
GRU | 3,381,080 |
3 | dennisb25 |
|
DCB | 3,334,120 |
4 | HouseOfHounds |
|
HOH | 2,435,840 |
5 | Wizard626 |
|
CDL | 2,229,500 |
6 | RealCreamer |
|
RCM | 1,894,940 |
7 | Scoaljo |
|
SAJ | 1,738,420 |
8 | wingo |
|
WGO | 1,736,900 |
9 | sixstringpin |
|
BRY | 1,680,820 |
10 | BallzofFury |
|
GAV | 1,672,980 |
11 | soggybacon |
|
JWD | 1,654,900 |
12 | ivansuzy |
|
TOM | 1,630,880 |
13 | PapaBrad |
|
PBG | 1,612,820 |
14 | Spartycus |
|
JON | 1,591,280 |
15 | Ondrez |
|
OND | 1,577,840 |
16 | PeteG1968 |
|
PJG | 1,572,480 |
17 | Chalatalove |
|
LMF | 1,568,580 |
18 | wyobliz |
|
WYO | 1,559,300 |
19 | pinballwizard2023 |
|
ROB | 1,447,620 |
20 | Stringler |
|
KMD | 1,408,520 |
21 | Snarglefaz |
|
WLF | 1,371,520 |
22 | Highscoresontap |
|
HOT | 1,304,160 |
23 | Finnius_05 |
|
MFB | 1,222,180 |
24 | edog11 |
|
EDF | 1,142,920 |
25 | RetroTechX |
|
TLS | 1,092,240 |
26 | BalyDern |
|
DOE | 1,033,040 |
27 | Drathus |
|
GDB | 1,003,040 |
28 | Epic_Waffles |
|
DJB | 971,720 |
29 | RocketMagnet |
|
LEE | 929,020 |
30 | ^HASO^ |
|
ETH | 912,980 |
31 | mikedg2 |
|
VMD | 875,880 |
32 | TMCLOSKY |
|
TMC | 857,440 |
33 | BlackieJay |
|
JJP | 832,340 |
34 | khamla |
|
KEN | 799,460 |
35 | LeMax |
|
MAX | 718,520 |
36 | Alllll |
|
ALS | 674,680 |
37 | Davelb |
|
DLB | 667,960 |
38 | RustyHaze |
|
RWS | 665,520 |
39 | kevinpinball007 |
|
KEV | 634,320 |
40 | premaker |
|
PAR | 606,540 |
41 | pfd2471 |
|
